Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4648
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Jordan, Carlos Andrés | - |
dc.creator | Rosales Díaz, Gabriel Eduardo | - |
dc.creator | Hernández Pedrozo, Rafael David | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T03:27:54Z | - |
dc.date.available | 2021-08-19T03:27:54Z | - |
dc.date.created | 2021-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4648 | - |
dc.description.abstract | Organizations must guarantee their productivity as the main strategy for competitiveness and sustainability. Given the importance of this premise, organizational and engineering sciences have studied and designed different methodologies that adjust to different business models, including those of manufacturing and industrial companies. One of these companies is the company J&K, which is a productive unit of different metal-mechanical products such as home, business and industrial solutions. This company has been presenting a very standard productivity, these due to different factors that generate higher cost in the production process, therefore, this project presents a proposal based on Lean Manufacturing for the company, this is initially a diagnosis of the state of the company, then lean techniques are identified to help transform the reality of the company without this means a large investment for the same, it presents new plant layout and production process and establishes the financial impact that the proposal can generate in the company. Through direct observation and taking into account the fundamentals of process characterization and time studies, waste and new opportunities for the company are established. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Las organizaciones deben garantizar su productividad como principal estrategia de competitividad y sostenibilidad. Dada la importancia de esta premisa, las ciencias organizaciones e ingenieriles han estudiado y diseñado diferentes metodologías que se ajustan a diferentes modelos de negocios incluyendo los de las empresas manufactureras e industriales. Una de estas empresas en la empresa J&K que es una unidad productiva de diferentes productos metalmecánicos como soluciones tanto domiciliarias como empresariales e industriales. Esta empresa viene presentando una productividad muy estándar, estos debido a diferentes factores que generan mayor costo en el proceso productivo, por ello, se presenta el presente proyecto con una propuesta basada en Lean Manufacturing para la empresa, en este se hace inicialmente un diagnóstico del estado de la empresa, posteriormente se identifican técnicas lean que ayuden a transforman la realidad de la empresa sin que esto signifique una gran inversión para la misma, se presenta nueva distribución de la planta y el proceso productivo y se establece el impacto financiero que la propuesta puede generar en la empresa. A través de la observación directa y teniendo en cuenta fundamentos de caracterización de procesos y estudios de tiempo, se establecen los desperdicios y las nuevas oportunidades para la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Desperdicios, Costos de operación, Lean Manufacturing, Procesos industriales. | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora bajo los lineamientos Lean Manufacturing para el proceso productivo de la empresa J&K | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Waste, Operating costs, Lean Manufacturing, Industrial processes | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | American Psychological Association. (2010). Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (6 ed.). (M. G. Frías, Trad.) México, México: El Manual Moderno. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Beam, H. H. (1992). The machine that changed the world. Business Horizons, 35(3), 81- 83. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cardona, J. (2013). Modelo para la implementación de técnicas Lean Manufacturing en empresas editoriales. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Córdoba, F., & Bonilla, K. (2019). Implementación de herramientas lean manufacturing e industria 4.0 para minimizar desperdicios en la empresa Cilindros Company S.A.S. Obtenido de Repositorio de Universidad Cooperativa de Colombia: https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/15557/1/2019_herramientas _lean_manufacturing.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cuatrecasas, L., & Subirachs, M. (2011). Lean Management: La gestión competitiva por excelencia. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | De Arbulo López, P. R. (2007). La gestión de costes en Lean Manufacturing: cómo evaluar las mejoras en costes en un sistema Lean. Netbiblo. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | García, A. (1997). Concpetos de organización industrial. Macombo | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). Dirección de marketing. Pearson educación. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Maldonado, G. (2008). Herramientas y técnicas lean manufacturing en sistemas de producción y calidad | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mendez, D., & Bermudez, E. (2018). Planteamiento de un modelo lean manufacturing para el mejramiento de calidad y procesos, en la empresa ABS Cromosol Ltda. Obtenido de Repositorio de la Universitaria Agustiniana: http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/507/DiazMe ndez-DannaViviana-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20411816704 | es_ES |
dc.creator.cedula | 20411817196 | es_ES |
dc.publisher.campus | Cartagena | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_GabrielEduardoRosalesDíaz.pdf | 1.84 MB | Visualizar/Abrir |
2021_GabrielEduardoRosalesDíaz_Autorización.pdf Restricted Access | 541.61 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_GabrielEduardoRosalesDíaz_Acta.pdf Restricted Access | 256.85 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons