Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4714
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Restrepo Lobo, Miguel Enrique | - |
dc.coverage.spatial | Santa Marta-Magdalena (Colombia) | es_ES |
dc.creator | Garcia Pinedo, Cesar Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T23:58:51Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T23:58:51Z | - |
dc.date.created | 2021-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4714 | - |
dc.description.abstract | In order to apply all the knowledge acquired throughout the training process in the Business Administration career and in the different topics addressed in the different areas of application, the business plan is made to verify the viability of the start-up of a cardboard recycling and treatment company in the city of Santa Marta. The main functions of the company will be the purchase, treatment and pertinent disposal of recyclable material, which due to its poor treatment cause damage to society and the environment. The raw material, the object of development of the company, will be obtained directly from the Samarian society, especially the places most frequented by residents and tourists, after this they will be taken to cycles of productive reintegration and finally offered to companies in charge of the processing and essential use of these materials. Finally, this business plan generates great expectations in terms of its profitability and positive impact from the technical and functional aspects, responding to social and environmental needs for the formalization of good practices in the recycling of reusable products, this proposal will be focused on the treatment of cardboard. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Con el fin de aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso formativo en la carrera de Administración de empresas y en las diferentes temáticas abordadas en las distintas áreas de aplicación, se realiza el presente plan de negocios para constatar la viabilidad que tiene la puesta en marcha de una empresa de reciclaje y tratamiento de cartón en la ciudad de Santa Marta. La empresa tendrá como funciones principales, la compra, tratamiento y disposición pertinente del material reciclable, los cuales por su mal manejo técnico ocasionan daños en la sociedad y en el medio ambiente. La materia prima, objeto de desarrollo de la empresa será obtenido directamente de la sociedad samaria, en especial los lugares más frecuentados por residentes y turistas, contando con la intermediación de recicladores, posterior a este procedimiento este producto será llevado a ciclos de reincorporación productiva y finalmente ofertados a empresas encargadas del procesamiento y uso esencial de estos materiales.. Finalmente, este plan de negocios genera grandes expectativas en cuanto a su rentabilidad y e impacto positivo desde lo técnico y funcional, respondiendo a unas necesidades sociales y ambientales para la formalización de buenas prácticas en materia de reciclaje de productos reutilizables, esta propuesta estará centrada en el tratamiento del cartón. Para ello se llevará a cabo un reconocimiento descriptivo de la propuesta, bajo un método de tratamiento de datos mixto, en donde se desarrollarán apartados metodológicos en materia comercial, técnica y financiera. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Reciclaje, medio ambiente, sostenibilidad, residuos. | es_ES |
dc.title | Plan de negocios para la puesta en marcha de una empresa de reciclaje y tratamiento de cartón en la ciudad de Santa Marta | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Administración de empresas | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Recycling, environment, sustainability, waste | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arévalo Torres, J., & Gómez Guzmán, A. (2011). Plan de negocios para una empresa de reciclaje que vincule a recicladores de oficio con inversionistas privados en la ciudad de Bogotá | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arroyo, F. (2018). La Economía Circular Como Factor De Desarrollo Sustentable Del Sector productivo. INNOVA Research Journal. Obtenido de : Dialnet, 78 - 98. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Asociación Nacional de Recicladores de Colombia ANR. (2019). Asociacion Nacional de Recicladores. Obtenido de https://www.anrcolombia.org/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Baptista, P., Fernandez, C., & Hernandez, R. (2010). Metodología de la Investigación. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bonilla, D. (2016). El Reciclaje como Estrategia Didáctica para la Conservación Ambiental (Proyecto en ejecución). Revista Scientific, vol. 1, núm. 1. Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo. Obtenido de: Redalyc, 36 - 52. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Calle, I. (2016). Reciclaje y conciencia ambiental en el mejoramiento de la sostenibilidad del planeta. UCV-HACER. Revista de Investigación y Cultura, vol. 5. Obtenido de: Redalyc, 34 - 43. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cámara de Comercio de Santa Marta - CCSM. (2020). Las 200 empresas empresas más grandes del Magdalena 2020. Obtenido de https://www.ccsm.org.co/serviciosempresariales/servicios-ofertas-empresariales/estudios-economicos/investigaciones-eindicadores-economicos/send/78-investigaciones/50066-las-200-empresas-gradesmagdalena.html | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cámara de Comercio de Santa Marta. (2019). Las 200 empresas más grandes del Magdalena. Santa Marta: Institucional. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cartonlab SL. (2019). Tipos de cartón y para qué se utilizan. Obtenido de Cartón ondulado: https://cartonlab.com/blog/tipos-de-carton-aplicaciones/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cartopel. (2017). Características del cartón corrugado. Obtenido de Fabricación de cajas: http://www.cartopel.com/i/files/fabricacioncajas.pdf | es_ES |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20311726719 | es_ES |
dc.publisher.campus | Santa Marta | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021CesarAugustoGarciaPinedo.pdf | 2.17 MB | Visualizar/Abrir |
2021AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 303.5 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021 ACTA.pdf Restricted Access | 541.46 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.