Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4721
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Lazo de control y monitoreo para la temperatura del aire de carga en las unidades allen ps1 de la empresa Sierracol Energy Arauca LLC |
metadata.dc.creator: | Díaz Romero, Oscar Mauricio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carvajal Labastida, Ciro Antonio |
Palabras clave : | Temperatura;Control;Monitoreo;Scada;Carga;Lazo;Sistema |
Resumen : | The degree work is oriented towards the design of a control loop to guarantee the stable and reliable control of the charge air temperature variable, in the Allen units in the PS1 Caño Limón Arauca pumping station, of the SIERRACOL ENERGY company. ARAUCA LLC and thus maintain the ideal engine inlet temperature to meet the manufacturer's recommendations regarding temperature, which should be maintained at 120 ° F. Currently, the Micronik 200 controller is installed; it was installed 20 years ago and currently does not offer reliable temperature control due to faults unexpected events that cause the bypass valve to open 100% generating an increase in the charge air temperature and generating sudden trips of the unit when 140 ° F is reached. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El trabajo de grado está orientado hacia el diseño de un lazo de control para garantizar el control estable y confiable de la variable de temperatura del aire de carga, en las unidades Allen en la Estación de bombeo PS1 Caño Limón Arauca, de la empresa SIERRACOL ENERGY ARAUCA LLC y así mantener la temperatura ideal de entrada al motor para cumplir con las recomendaciones del fabricante con respecto a la temperatura, la cual se debe mantener en 120°F. En la actualidad, se encuentra instalado el controlador Micronik 200; éste fue instalado hace 20 años y actualmente no ofrece confiabilidad en el control de temperatura debido a fallas inesperadas que hacen que la válvula de bypass se abra al 100% generando incremento en la temperatura del aire de carga y se generen disparos súbitos de la unidad cuando se alcanzan los 140°F. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4721 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cúcuta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-05 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_OscarDíaz | 3.23 MB | Visualizar/Abrir |
2021_OscarDíaz_Acta Restricted Access | 138.55 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_OscarDíaz_Autorización Restricted Access | 1.18 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons