Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4735
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un sistema de iluminación con energía fotovoltaica para el instituto educativo María Montessori de la ciudad de Cúcuta |
metadata.dc.creator: | Dávila Alba, Edison Vladimir |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gan Acosta, Antonio |
Palabras clave : | Diseño;Energía solar fotovoltaica;Paneles solares;Energías renovables |
Resumen : | In the present degree work, the design of a lighting system for the María Montessori educational institution located in the city of Cúcuta on Av. 0 # 0-70N was carried out, by means of photovoltaic solar panels to replace the current lighting system based on conventional energies and in this way contribute to government policies on environmental protection and energy saving electrical. The work plan that was proposed for the fulfillment of the objectives was based on the following stages: energy study, recognition of the area of influence, estimation of loads and state of the structure where the photovoltaic system was located. The results showed that the annual energy generated is equivalent to the electricity consumption of the Institute and, in addition, constitutes an alternative for the generation of energy, from the use of available spaces in the upper part of the building (plate). It is concluded that by implementing this photovoltaic system, the consumption of conventional electric energy would be reduced by 1.89 kW / day with a cost of $ 550 kW / h, recovering the investment in approximately 8 years. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En el presente trabajo de grado se realizó el diseño de un sistema de iluminación para la institución educativa María Montessori ubicado en la ciudad de Cúcuta en la Av. 0 #0-70N, por medio de paneles solares fotovoltaicos para reemplazar el actual sistema de iluminación a base de energías convencionales y de esta forma contribuir con las políticas gubernamentales sobre protección del medio ambiente y el ahorro de energía eléctrica. El plan de trabajo que se propuso para el cumplimiento de los objetivos se basó en las siguientes etapas: estudio energetico, reconocimiento del área de influencia, estimación de cargas y estado de la estructura donde se situó el sistema fotovoltaico. Los resultados demostraron que la energía anual generada, es equivalente al consumo eléctrico del Instituto y, además, constituye una alternativa para la generación de energía, a partir del aprovechamiento de espacios disponibles en la parte superior del edificio (placa). Se concluye que al implementar este sistema fotovoltaico se disminuiría el consumo de energía eléctrica convencional en 1,89 Kw/día con un costo de kw/h de $550, recuperando la inversión en aproximadamente 8 años. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4735 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cúcuta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-05 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_EdisonDavila | 493.83 kB | Visualizar/Abrir |
2021_EdisonDavila_Acta Restricted Access | 201.25 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_EdisonDavila_Autorización Restricted Access | 609.23 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons