Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4768
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gan Acosta, Antonio | - |
dc.coverage.spatial | Universidad Antonio Nariño, Cúcuta (Norte de Santander, Colombia) | es_ES |
dc.creator | Martinez Sanguino, Jeisson Oscar | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T19:07:20Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30T19:07:20Z | - |
dc.date.created | 2021-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4768 | - |
dc.description.abstract | The present degree work aims to design a didactic module for PLC tests aimed at students of the Antonio Nariño University. It will be based on the modern automated control of companies in the industrial sector, in view of the development of the Fourth Industrial Revolution, a time in which modernization at the business level has undermined the factory branch. It will be focused on the methodological design of Scientific Research, using inductive-deductive, experimental, and observational methods, for which they were divided into three stages: design, construction and commissioning, all focused on the realization and achievement of the specific objectives. The results that are expected to be achieved is the construction of a team in the form of a portable module that handles the Ladder programming language, which will be implemented so that the students of the Antonio Nariño University, Cúcuta campus can use it as a learning tool in the electromechanical career. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El presente trabajo de grado tiene como objetivo diseñar un módulo didáctico para pruebas de PLC dirigido a los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño. Se basará en el control automatizado moderno de empresas en el sector industrial, en vista de estarse desarrollando la Cuarta RevoluciónIndustrial, época en la que la modernización a nivel empresarial ha minado la rama de factorías. Estará enfocado en el diseño metodológico de Investigación Científica, empleando para ello los métodos inductivodeductivo, experimental, y el de observación, para lo cual se dividieron en tres etapas: diseño, construcción y puesta en marcha, todo enfocado en la realización y consecución de los objetivos específicos. Los resultados que se esperan alcanzar es la construcción de un equipo en forma de módulo portátil que maneja el lenguaje de programación Ladder, el cual será implementado para que los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño, sede Cúcuta puedan emplearlo como herramienta de aprendizaje en la carrera de electromecánica. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Automatización | es_ES |
dc.subject | Control lógico programable | es_ES |
dc.subject | Lenguaje Ladder | es_ES |
dc.title | Módulo portátil para pruebas de plc en la universidad Antonio Nariño sede Cúcuta | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Tecnología en Mantenimiento Electromecánico Industrial (Distancia) | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Automation | es_ES |
dc.subject.keyword | Programmable logic control | es_ES |
dc.subject.keyword | Ladder language | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ávila, W., y Rodríguez, J., (2012). Implementación de un PLC Didáctico para prácticas de Laboratorio. Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de tecnólogo en electrónica para la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Soacha, Colombia. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Corporación Damar. [Pág, Web]. Entrenador de PLC portátil. [Consultado el 10 de febrero de 2020]. Disponible en: https://www.corporaciondamar.com/ing-mecatronica/158-entrenador-de-plc | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Dávila, R., y Pulgar S, (2018). Diseño e implementación de un módulo de entrenamiento de una red de comunicación industrial mediante controladores lógicos programables (plc’s) y variadores de velocidad, utilizando el estándar Profinet. Trabajo para la Universidad Privada de Tacna optar al título profesional de ingeniero electrónico. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | De Castro R., A. Canchila, F., Y Anaya, A. (2017). Diseño e implementación de un módulo de entrenamiento de automatización y control utilizando PLC Controllino, programado en lenguaje c, para actividades prácticas en los laboratorios de electrónica de la universidad cooperativa de Colombia sede Santa Marta. Universidad Cooperativa de Colombia. Facultad de Ingeniería. Monografía para optar por el título profesional. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Festo Automation S.A.U. (2.015). Tecnología, personas y educación Planificación de la producción desde un punto de vista. Barcelona, España | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mader, A. (2010). Una clasificación de modelos y aplicaciones de PLC, en Discrete Event Systems, vol. 569, R. Boel y G. Stremersch, Eds. Springer EE. UU. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Moreno, F, Becerra, J., y Mondragón, J, (2012). Desarrollo e implementación de un módulo didáctico de automatización bajo una red de comunicación industrial Modbus. Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), Cúcuta, Norte de Santander. Revista Dialnet Año 17, No. 1. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Siemens, (2004). Esquema de Contactos (Kop) Para S7-300 Y S7-400. | es_ES |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Mantenimiento Electromecánico Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Tecnológica | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Distancia | es_ES |
dc.creator.cedula | 23551814599 | es_ES |
dc.publisher.campus | Cúcuta | es_ES |
dc.description.degreetype | Proyecto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_JeissonMartinez | 9.84 MB | Visualizar/Abrir |
2021_JeissonMartinez_Acta Restricted Access | 152.84 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_JeissonMartinez_Autorización Restricted Access | 387.93 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons