Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4858
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Elección de un filtro de carbón activado de cuesco de palma africana para agua pretratada (caso Del Llano S.A. Restrepo-Meta) |
metadata.dc.creator: | Julian David Martinez Zaray, William Daniel Naranjo Nieto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Polanco, Ramiro H. |
Palabras clave : | Carbón activado;Filtro de carbón activado;Tratamiento de aguas residuales;Parámetros fisicoquímicos |
Resumen : | The present research work, whose objective was the choice of an activated carbon filter of African palm cuesco for pretreated water (case of Llano S.A. Restrepo-Meta), was carried out in order to complement the treatment of wastewater, the refinement of palm oil, To use it as boiler feed water, since Del Llano S.A. constantly implements changes in its productive processes to be a sustainable company. For this reason this work is part of exploratory research with a qualitative approach; the methodology was carried out in three phases that included activities incorporating the diagnosis of the current situation of wastewater treatment, with the help of collection techniques (interview) and analysis of the information, Bibliographic review and selection of activated carbon processing methodologies and filters based on this pollutant removal material, to achieve the required parameters (BOD, COD, SST, SSED, fats and oils and, pH). |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo de investigación, cuyo objetivo fue la elección un filtro de carbón activado de cuesco de palma africana para agua pretratada (caso Del Llano S.A. Restrepo-Meta), se realizó con el fin de complementar el tratamiento de aguas residuales, del refinamiento de aceite de palma, para darle uso como agua de alimentación de calderas, ya que la empresa Del Llano S.A. implementa constantemente cambios en sus procesos productivos para ser una empresa sostenible. Por tal razón este trabajo se enmarca dentro de la investigación exploratoria con enfoque cualitativo; la metodología se realizó en tres fases que contemplaron actividades que incorporan el diagnóstico de la situación actual del tratamiento de aguas residuales, con la ayuda de técnicas de recolección (entrevista) y análisis de la información, revisión bibliográfica y selección de metodologías de elaboración de carbón activado y filtros a base de este material de remoción contaminantes, para cumplir con los parámetros (DBO, DQO, SST, SSED, grasas y aceites y, pH) requeridos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4858 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-01 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_1_PG_Naranjo, W,, Martinez, J..pdf | 1.23 MB | Visualizar/Abrir |
ActaDavidMartinez.pdf Restricted Access | 1.02 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores1.pdf Restricted Access | 695.69 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
ActaWilliamNaranjo.pdf Restricted Access | 1.05 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores2.pdf Restricted Access | 238.96 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons