Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4863
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Plan de marketing relacional para la fidelización de clientes empresa Industrias Alimenticias Carolina S.A.S. (INDACAROL – Villavicencio) Proyecto de Grado |
metadata.dc.creator: | Jhasbleidy Barragán Galán, Maira Alejandra Olaya |
metadata.dc.contributor.advisor: | Saray Muñoz, Nancy Esperanza |
Palabras clave : | Marketing relacional;Estrategias;Fidelización;Clientes |
Resumen : | Currently, relationship marketing plays a fundamental role in companies, through customer loyalty, attracting more prospects which generates greater profitability for the organization, so it was decided to propose a relationship marketing plan to the INDACAROL company SAS in order to generate new strategies that allow better development in commercial and sales processes. Therefore, in this project different evaluative tools were applied, such as surveys of clients, collaborators and suppliers in order to establish a situational diagnosis through the SWOT matrix, thus measuring its impact with the help of an internal and external analysis to through the application of the PCI and POAM matrix. The objective of this project was to design a marketing plan taking advantage of all the tools mentioned above, thus making an optimal diagnosis that would allow the development of marketing strategies that can be applied and measured in the company INDACAROL S.A.S. in order to achieve long-term customer loyalty. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Actualmente, el marketing relacional juega un papel fundamental en las empresas, a través de la fidelización de clientes, logrando atraer más prospectos lo cual genera una mayor rentabilidad para la organización, de tal forma se decidió proponer un plan de marketing relacional a la empresa INDACAROL S.A.S. con la finalidad de generar nuevas estrategias que permitan un mejor desarrollo en los procesos comerciales y de ventas. Por lo tanto, en el presente proyecto se aplicaron diferentes herramientas evaluativas como lo son las encuestas a clientes, colaboradores y proveedores con el fin de establecer un diagnostico situacional mediante la matriz DOFA, midiendo así su impacto con ayuda de un análisis interno y externo a través de la aplicación de la matriz PCI y POAM. El objetivo del presente proyecto fue diseñar un plan de marketing aprovechando todas las herramientas nombradas anteriormente, realizando así un diagnostico óptimo que permitiera la elaboración de estrategias de marketing que se puedan aplicar y ser medidas en la empresa INDACAROL S.A.S. con el fin de lograr una fidelización en los clientes a largo plazo. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4863 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-01 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_1_pg_Barragan, J. y Olaya M..pdf | 1.96 MB | Visualizar/Abrir |
ActaJhasbleidyBarragan.pdf Restricted Access | 758.13 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores1.pdf Restricted Access | 256.13 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
ActaAlejandraOlaya.pdf Restricted Access | 811.08 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores2.pdf Restricted Access | 1.64 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons