Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4957
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un controlador para un planta de tratamiento de agua potable dirigida a comunidades rurales |
metadata.dc.creator: | Cano Cano, Daniel Alberto Flórez Mosquera, Diego Alexander |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bulla Espinosa, Jhonattan |
Palabras clave : | Bomba;Hidraúlica;Fluido;Potencia fluida |
Resumen : | In this document, a simulation of an automatic system for drinking water treatment was developed, in which some important calculations were made regarding the pump, pipe lines and protection systems to be able to roughly deliver a design according to the requirements. objectives, a schematic plan of the process for the treatment of drinking water was also developed. It was carried out by means of the Software Factory I / O, a simulation of the processes that can be automated could be carried out, in order to deliver a test of the operation of the automation which was carried out in the Codesys program in its demo version and the language Ladder programming that was implemented in this project due to its easy understanding and export to the different platforms that PLC manufacturers have. A search was made for information about the most common processes for PTAP in rural areas, for which a description of the processes necessary to carry out PTAP was made |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este documento se desarrolló una simulación de un sistema automático para el tratamiento de agua potable, en el cual se realizaron algunos cálculos importantes en cuanto a la bomba, líneas de tubería y sistemas de protección para poder entregar a groso modo un diseño acorde a los objetivos planteados, también se desarrolló un plano esquemático del proceso para el tratamiento de agua potable. Se realizo por medio del Software Factory I/O se pudo realizar una simulación de los procesos que se pueden automatizar, con el fin de entregar una prueba del funcionamiento de la automatización la cual se realizó en el programa Codesys en su versión demo y el lenguaje de programación Ladder que fue implementado en este proyecto debido a su fácil entendimiento y exportación a las diferentes plataformas con las que cuentan los fabricantes de PLC. Se realizó una búsqueda de información acerca de los procesos más usuales para PTAP en zonas rurales, por lo cual se realizó una descripción de los procesos necesarios para efectuar PTAP, |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4957 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-04 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_DanielAlbertoCano | 3.37 MB | Visualizar/Abrir |
2021_DanielAlbertoCano_Autorización1 Restricted Access | 2.21 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_DanielAlbertoCano_Autorización2 Restricted Access | 2.32 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_DanielAlbertoCano_Acta Restricted Access | 487.88 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons