Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverri Barreto, Luis Raúl | - |
dc.creator | Cruz Dimaté, Mónica Paola | - |
dc.creator | Moncada Ramirez, Alba Zuley | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T15:40:04Z | - |
dc.date.available | 2021-10-11T15:40:04Z | - |
dc.date.created | 2021-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5003 | - |
dc.description.abstract | The municipality of Une - Cundinamarca, in compliance with Resolution 1045 of 2003 welcomed the Integrated Solid Waste Management System, through Municipal Decree No. 135 of 2015, provided by CORPORINOQUIA. To dispose of waste generated through the Doña Juana Landfill. However, to date some problems are visible, perhaps due to the lack of investment, socialization with the community, environmental awareness, Waste Management through the Public Services office starting with the generation, collection, transportation, storage, use and final disposal. Therefore, it is necessary to propose an update to the waste management plan to obtain a proposal for integrated waste management for the benefit of the environment, the economy and the community of the municipality. Through environmental education projects, awareness raising and activities that involve the participation of all the inhabitants. The work intends to be developed through qualitative methods related to the description of the baseline and diagnosis of the programs that are part of the provision of the sanitation service, quantitative methods such as statistical data on population projections, projections of solid waste generation and financial plan. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El municipio de Une - Cundinamarca, en cumplimiento de la Resolución 1045 de 2003 acogió el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, mediante Decreto Municipal No. 135 de 2015, dispuesto por CORPORINOQUIA., para disponer los residuos generados por medio del Relleno Sanitario Doña Juana. Sin embargo, a la fecha son visibles algunas problemáticas, quizá a la falta de inversión, socialización con la comunidad, concientización ambiental, Gestión de Residuos a través de la oficina de Servicios Públicos comenzando por la generación, recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final. Por lo anterior, se hace necesario proponer una actualización al plan de manejo de residuos para obtener una propuesta de gestión integral de residuos en beneficio del medio ambiente, la economía y la comunidad del municipio. A través de proyectos de educación ambiental, sensibilización y actividades que involucren la participación de todos sus habitantes. El trabajo pretende desarrollarse por medio de métodos de tipo cualitativo referentes a la descripción de la línea base y diagnóstico a los programas que hacen parte de la prestación en el servicio de aseo, métodos cuantitativos como datos estadísticos referente a proyecciones de población, proyecciones de generación de residuos sólidos y plan financiero. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Gestión integral de residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Gestores Autorizados, Relleno Sanitario | es_ES |
dc.subject | Materia Orgánica | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
dc.subject | Educación Ambiental | es_ES |
dc.title | Propuesta de actualización al plan de gestión integral de residuos sólidos, del municipio de Une - Cundinamarca | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Integrated solid waste management | es_ES |
dc.subject.keyword | Authorized Managers | es_ES |
dc.subject.keyword | Landfill, | es_ES |
dc.subject.keyword | Organic Matter | es_ES |
dc.subject.keyword | Sustainability, | es_ES |
dc.subject.keyword | Environmental Education | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ambiente, M. de medio. (2013). Envases de Plaguicidas Domésticos | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/581-plantillaasuntosambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-50 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Babu, R., Prieto Veramendi, P. M., & Rene, E. R. (2021). Strategies for resource recovery from the organic fraction of municipal solid waste. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, 3, 100098. https://doi.org/10.1016/j.cscee.2021.100098 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Campos-Rodríguez, R., Brenes-Peralta, L., & Jiménez-Morales, M. F. (2016). Evaluación técnica de dos métodos de compostaje para el tratamiento de residuos sólidos biodegradables domiciliarios y su uso en huertas caseras. Revista Tecnología En Marcha, 29(8), 25. https://doi.org/10.18845/tm.v29i8.2982 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | CMGRD. (n.d.). PMGRD_UneCmarca_2012.pdf - Google Drive. 2012. Retrieved April 19, 2021, from https://drive.google.com/file/d/1295cIx8E6S26AE787RH4Xz-1MU0hFJxh/view | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Consorcio PGIRS, C. (2016). Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS - Chipaque - 2016 - Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá. https://www.orarbo.gov.co/es/documentacion-y-enlaces/listado/plan-de-gestion-integral-deresiduos-solidos-pgirs-chipaque-2016 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Corporinoquia. (n.d.). 7. PGIRS UNE - Google Drive. 2006. Retrieved April 22, 2021, from https://drive.google.com/drive/folders/1bsk-MxFba8PP48JJTh6l-Jf74RajUxc5 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cundinamarca, C. de. (2019). INFORME RESIDUOS SOLIDOS.pdf - Google Drive. https://drive.google.com/file/d/13X1znt9yFsjAGPtjRMkzFYwZBA607OhY/view | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cundinamarca, S. P. (n.d.). Buscar “une” | MAPAS Y ESTADÍSTICAS DE CUNDINAMARCA. Retrieved April 23, 2021, from https://mapasyestadisticas-cundinamarcamap.opendata.arcgis.com/search?q=une | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Decreto 1784 de 2017 Nivel Nacional. (n.d.). Retrieved April 19, 2021, from 115 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=72625&dt=S | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Decreto 284 de 2018 Nivel Nacional. (n.d.). Retrieved April 19, 2021, from https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=74622&dt=S | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Decreto 351 de 2014 Nivel Nacional. (2014). Diario Oficial No. 49069 19/02/2014. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56755&dt=S | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 11231614734 | es_ES |
dc.creator.cedula | 11231523395 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021MonicaPaolaCruzDimanté.pdf | 3.96 MB | Visualizar/Abrir |
2021Acta.pdf Restricted Access | 460.86 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021FormatodeAutorizacion.pdf Restricted Access | 1.21 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons