Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5012
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta de un sistema agroforestal como alternativa para la restauración de áreas deforestadas en la vereda naranjos del municipio de Gama, Cundinamarca. |
metadata.dc.creator: | Bejarano Beltrán, Ismael Alexander |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ávila León, Iván Alejandro |
Palabras clave : | sistemas agroforestales;agroforeteria;agricultura Sostenible;silvicultura. |
Resumen : | The human being throughout history, has deteriorated ecosystems consuming the renewable and non-renewable resources of the natural environment, that is why we are looking for a way to stop and counteract the consequences that the deterioration of the soils entail. In this project, the different classes of agroforestry systems were identified, in order to find methods for a sustainable system in the territories damaged by agriculture and extensive cattle ranching. The project was carried out in three phases: The first was to search for bibliographies in reliable pages, where topics on new systems implemented over time, at the international and national levels, were found. In the second phase, an area was identified to make a diagnosis according to reliable sources from the mayor's office, corporations and territorial control entities, a survey was also carried out with farmers in some plots of the selected village, it was necessary to visit to observe and specify the diagnosis. Finally, according to the diagnosis carried out, a plot of the region was identified, to design an agroforestry system according to the characteristics of the soil and what was diagnosed in the population |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El ser humano a lo largo de la historia, ha deteriorado los ecosistemas consumiendo los recursos renovables y no renovables del entorno natural, por eso se busca la forma de frenar y contrarrestar las consecuencias que conllevan el deterioro de los suelos. En este proyecto se identificaron las diferentes clases de sistemas agroforestales, con el fin de encontrar métodos para un sistema sostenible en los territorios deteriorados por la agricultura y la ganadería extensiva. El proyecto se realizó en tres fases: La primera fue buscar en bases de datos temas sobre nuevos sistemas agroforestales implementados a través del tiempo, a nivel internacional y nacional. En la segunda fase se identificó una zona para hacerle un diagnóstico según fuentes de la Alcaldía, corporaciones y entes de control del territorio, también se realizó una encuesta a agricultores de algunas parcelas de la vereda seleccionada, fue necesario hacer visita para observar y concretar el diagnóstico. Por último, se propone un diseño de un sistema agroforestal acorde a las características del suelo y lo diagnosticado en la población. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5012 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-04 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021IsmaelAlexanderBejaranoBeltran.pdf | 3.55 MB | Visualizar/Abrir |
2021Acta.pdf Restricted Access | 479.83 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021FormatodeAutorizacion.pdf Restricted Access | 353.61 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons