Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5305
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barragán, Camila | - |
dc.creator | Beltrán, Miguel Ernesto | - |
dc.creator | Díaz, Daniel | - |
dc.creator | Murcia, Santiago | - |
dc.creator | Ramírez, Diana Sofía | - |
dc.creator | Rojas, Nicolás | - |
dc.creator | Rubio, Paula Andrea | - |
dc.date | 2016-01-13 | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T00:51:58Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T00:51:58Z | - |
dc.identifier | http://revistas.uan.edu.co/index.php/papeles/article/view/428 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5305 | - |
dc.description | This paper presents research on the relationship between the knowledge of contraceptive methods thbarrinformational role of the school, being public or private. This analysis included a population of 192 teenagers (15 to 18 years old) from six schools. A survey was applied in which questions related to theoretical knowledge about contraceptive methods and socio-economic and cultural variables are answered. | en-US |
dc.description | En este trabajo se realiza una investigación sobre la relación entre conocimientos de los métodos anticonceptivos y la función informativa que cumple el colegio, sea este de carácter público o privado. Dicho análisis contó con una población de 192 adolescentes (de 15 a 18 años de edad) de seis colegios, en los que se aplicó una encuesta auto-diligenciada en la cual se responden preguntas relacionadas a los conocimientos teóricos sobre los métodos anticonceptivos y, de igual forma, sobre variables socioeconómicas y familiares. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | es-ES |
dc.relation | http://revistas.uan.edu.co/index.php/papeles/article/view/428/362 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | PAPELES; Vol. 7 No. 14 (2015); 65-76 | en-US |
dc.source | PAPELES; Vol. 7 Núm. 14 (2015); 65-76 | es-ES |
dc.source | 2346-0911 | - |
dc.source | 0123-0670 | - |
dc.subject | métodos anticonceptivos | es-ES |
dc.subject | adolescentes | es-ES |
dc.subject | sexualidad | es-ES |
dc.subject | socioeconómico | es-ES |
dc.subject | núcleo familiar | es-ES |
dc.subject | colegio público | es-ES |
dc.subject | colegio privado | es-ES |
dc.subject | educación sexual | es-ES |
dc.subject | marginalidad | es-ES |
dc.subject | contraceptive methods | en-US |
dc.subject | teenagers | en-US |
dc.subject | sexuality | en-US |
dc.subject | socioeconomic | en-US |
dc.subject | household | en-US |
dc.subject | public school | en-US |
dc.subject | private school | en-US |
dc.subject | sex education | en-US |
dc.subject | marginality | en-US |
dc.title | Education, Household and Society Impact on the Level of Information about Contraceptive Methods | en-US |
dc.title | Incidencia de la educación, núcleo familiar y sociedad en el nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | PAPELES |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.