Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5371
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | A metaphor is haunting the world Una metáfora recorre el mundo |
metadata.dc.creator: | Martínez, Luis Ricardo |
Palabras clave : | metáfora;pedagogía;economía;metaphor;pedagogy;economic science |
Descripción : | The article examines the role of metaphors regarding the development and the teaching of science in general and of economic science in particular. Examples from physics and biology are discussed and the “invisible hand” metaphor is briefly analyzed in the context of Adam Smith political economy and Milton Friedman positive economy. El artículo explora el rol pedagógico de las metáforas en la construcción y enseñanza de las ciencias en general, y en la economía en particular. Se muestran ejemplos de esta discusión en la física y la biología, y se analiza brevemente la metáfora de la “mano invisible” en relación con el fundamento epistemológico en la economía política de Adam Smith y en la economía positiva de Milton Friedman. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5371 |
Otros identificadores : | http://revistas.uan.edu.co/index.php/papeles/article/view/510 10.54104/papeles.v10n19.510 |
Editorial : | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO |
Aparece en las colecciones: | PAPELES |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.