Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5558
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Imago urbis: imagined cities and cities’ representation Imago Urbis: de la ciudad imaginada a la ciudad representada |
metadata.dc.creator: | González-Victoria, Luis Manuel |
Palabras clave : | Arte y ciudad;movimientos artísticos;técnicas de representación;Art and the city;art movements;representation techniques |
Descripción : | The article deals with the issue of the city as object depicted by art throughout history, and the art of drawing and representing as essential means for capturing the city and its architecture. It examines the metamorphoses of Imago Urbis and the art representing the urban from medieval times, the Renaissance and the Baroque, through Mannerism, Impressionism, Cubism, Futurism and Dada, as well as twentieth century art movements like Pop Art and Action Painting, among others. It also entails to the analysis modern techniques such as photography, film, video, digital technologies and current information networks and its effect upon the perception, representation and/or simulation of the city, which, according to the author, are ever more subjective and personal. El artículo aborda el tema de la ciudad como objeto representado por el arte de todas las épocas, así como el arte del dibujo y la representación, como elementos esenciales para la creación de la arquitectura y la ciudad. Revisa la metamorfosis de la imago urbis, y del arte que la representa, desde la Edad Media, pasando por el Renacimiento, el Barroco, el Manierismo, el Impresionismo, el Cubismo, el Futurismo, el Dadá, así como algunas tendencias y movimientos artísticos del siglo XX, como el Pop art, o el Action painting, entre otros. Además, vincula al análisis fenómenos tecnológicos como la fotografía, la cinematografía, el video, junto con los programas digitales y las redes informáticas actuales, y el efecto sobre la concepción de ciudad, y la representación y/o simulación de la misma, que se deriva de ellos; que, de acuerdo a las conclusiones que esboza el autor, son cada día más subjetivas o personales. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5558 |
Otros identificadores : | http://revistas.uan.edu.co/index.php/nodo/article/view/77 |
Editorial : | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO |
Aparece en las colecciones: | NODO |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.