Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5618
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Physicochemical contaminants elements present in the Cañafístula stream in the municipality of Polonuevo, Atlántico Elementos físico-químicos contaminantes presentes en el arroyo Cañafístula del municipio de Polonuevo, Atlántico |
metadata.dc.creator: | Arrieta Ruiz, Juan Carlos Salazar Barrios, Jairo Caseres Cañate, Yurelis |
Palabras clave : | Contaminación;Aguas residuales;arroyos;vertimientos;Demanda química de oxígeno (DQO);Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5);Contamination;Wastewater;Streams;dumping;Chemical oxygen demand (COD);Biochemical Oxygen demand (BOD5) |
Descripción : | Global concern about the management of water and its sources is product of the environmental crisis of the modern world, since water is one of the constituent elements of life and living beings. Colombia is no stranger to such concern, since being a country with a great water wealth, this does not exempt it from being contaminated by various physicochemical and biological factors, which could cause harm not only to humans but also to ecosystems where they are, which can lead to gradually losing their quality of life. For this reason, the present research sought to identify the physicochemical contaminants elements present in the Cañafístula stream of the municipality of Polonuevo, Atlantic. The study was carried out using a type of descriptive research with a mixed approach under an interpretive hermeneutic paradigm. Observations were used as a technique for collecting the information and the laboratory tools for analysis and sampling. The sample consisted of sampling points from the Cañafistula stream in the municipality of Polonuevo, strategically located from the beginning of the stream to the end. The results showed that there are physicochemical agents outside the parameters allowed in the product standard, produced by the residents of the municipality and of the farms that surround it, without evidencing contaminating levels of contamination, when not evidencing that treated in a timely manner, would affect the population. La preocupación global con respecto al manejo del agua es producto de la crisis ambiental que posee el mundo moderno, siendo el agua uno de los elementos constituyentes de la vida y de los seres vivos. Colombia no es ajeno a esta situación, ya que al ser un país con una alta riqueza hídrica, no le exime de ser contaminada por diversos agentes fisicoquímicos y biológicos, los cuales podrían ocasionar daño a los ecosistemas donde se encuentran, llevándole a perder paulatinamente la calidad de vida de los mismos, razón que motivó la investigación donde se buscó identificar los elementos fisicoquímicos contaminantes presentes en el arroyo Cañafístula del municipio de Polonuevo, Atlántico. El estudio se llevó a cabo empleando un tipo de investigación descriptiva con enfoque mixto bajo un paradigma hermenéutico-interpretativo. Se utilizó como técnica de recolección de la información la observación y como instrumentos las herramientas de laboratorio para análisis y toma de muestras. Se ubicaron puntos de recolección a lo largo del arroyo Cañafistula del municipio de Polonuevo, colocados estratégicamente desde el inicio del arroyo hasta el final. Los resultados evidenciaron que existen agentes fisicoquímicos fuera de los parámetros permitidos en la norma producto de los residentes del municipio y de las granjas que le rodean, sin evidenciar niveles de contaminación preocupantes que al no ser tratados oportunamente llegarían a afectar la población. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5618 |
Otros identificadores : | http://revistas.uan.edu.co/index.php/nodo/article/view/147 10.54104/nodo.v12n24.147 |
Editorial : | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO |
Aparece en las colecciones: | NODO |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.