Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5700
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Olave, Juan Sebastián | - |
dc.coverage.spatial | Colombia, Bogotá | es_ES |
dc.creator | Calderón Casas, Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T16:29:46Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T16:29:46Z | - |
dc.date.created | 2021-07-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5700 | - |
dc.description.abstract | Through observation, theoretical review and interaction with recyclers and people in charge of collection centers, the problem of not classifying usable waste was identified, placing the project in a real situation that requires the implementation of new alternatives through technologies with social impact, pedagogies, technical knowledge and awareness of the negative impact of not properly classifying solid waste in ecosystems, this problem is addressed from the industrial design from disruptive and innovative perspectives to generate significant change in societies and communities. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | A través de observación, revisión teórica e interacción con recicladores y personas encargadas de centros de acopio, se identificó la problemática que conlleva no clasificar los residuos aprovechables, ubicando el proyecto en una situación real que necesita de la implementación de nuevas alternativas por medio de tecnologías con impacto social, pedagogías, conocimientos técnicos y conciencia del impacto negativo que ocasiona no clasificar adecuadamente los materiales aprovechables en los en los ecosistemas, esta problemática se aborda desde el diseño industrial a partir de perspectivas disruptivas y de innovación para generar un cambio significativo en sociedades y comunidades. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Diseño de un sistema especializado de prevención | es_ES |
dc.subject | Desperdicio de material aprovechable | es_ES |
dc.subject | Recicladores | es_ES |
dc.subject | Entidades de recolección | es_ES |
dc.title | Propuesta conceptual sustentable del diseño de un sistema especializado de prevención de desperdicio de material aprovechable y ayuda para recicladores y entidades de recolección de la ciudad de Bogotá | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Diseño Industrial | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Design of a specialized prevention system | es_ES |
dc.subject.keyword | Waste of usable material | es_ES |
dc.subject.keyword | Recyclers | es_ES |
dc.subject.keyword | Collection entities | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Adeva. R (2021,). Todos los tipos de drones según el uso, diseño o control.Adsl zone Obtenido de https://www.adslzone.net/reportajes/drones/tipos-drones/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Anzola Parra, D. (2015). Estudio del manejo de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana con el fin de delinear un borrador de propuesta para el manejo integral de residuos sólidos en la ciudad de Bogotá D.C [Tesis de Pregrado, Universidad del Rosario]. Repositorio Institucional E-docUR | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Clavijo-Calderón, C. A., y Cázares-Rodríguez, M. A. (2016). Odonatos como bioindicadores de la calidad de agua en Surutato, Sinaloa. Boletín de la Sociedad Mexicana de Entomología, 2, 1-5. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Correa, L. C. (2003). Proyecto de educación ambiental y propuesta de un proyecto piloto de reciclaje en el barrio San Luis colmena III - Ciudad Bolívar [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Javeriana]. http://oab. ambientebogota. gov. co/apcaafiles/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/reciclaje_bolivar. pdf. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Davila, U.S. El diseño especulativo en la formación del diseñador. Taller Servicio 24 Horas ISSN 2007-8684, 12(24 BIS), 41-50. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Decreto 2981 de 2013 [Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio]. Por la cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. 20 de diciembre de 2013. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Decreto 312 de 2006 [Alcaldía Mayor de Bogotá D.C]. Por la cual se Adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital. 15 de agosto de 2006 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Di Gironimo, G., Lanzotti, A., & Vanacore, A. (2006). Concept design for quality in virtual environment. Computers & Graphics, 30(6), 1011-1019. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Díaz Cano, M. (2020). Los recicladores y su derecho a participa: logros jurídicos, política pública y organización en Colombia. [ Repositorio, Universidad Sergio Arboleda]. http://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/1493/LOS%20RECICLADORES%20Y%20SU%20DERECHO%20A%20PARTICIPAR.pdf?sequen ce=1&isAllowed=y | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Electronics, I. (2017). Sensores de visión para la detección y evaluación de objetos y escenas. Obtenido de: https://www.ifm.com/ifmweb/downcont.nsf/files/ifm-visionsensors-industrial-imaging-ES/$file/ifm-vision-sensors-industrial-imaging-ES.pdf | es_ES |
dc.description.degreename | Diseñador(a) Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10461419672 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Circunvalar | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Diseño industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021NicolásCalderónCasas.pdf | 4.62 MB | Visualizar/Abrir |
2021Anexos.pdf | 2.64 MB | Visualizar/Abrir |
2021Acta.pdf Restricted Access | 1.08 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 636.02 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.