Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5770
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverri Barreto, Luis Raúl | - |
dc.creator | Rodríguez Depablos, Luis Eduardo | - |
dc.creator | Morales Riveros, Johan Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:54:48Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T17:54:48Z | - |
dc.date.created | 2021-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5770 | - |
dc.description.abstract | Most of the rural areas in the world do not have drinking water service, therefore it is essential to search for new alternatives in order to solve this problem, this research was based on the search for alternatives or low cost methodologies that are easy to implement, concentrating on the Rio Blanco village belonging to the municipality of Gutiérrez Cundinamarca, these alternatives were evaluated taking into account aspects such as contaminant removal efficiency, costs in its implementation, possible advantages and dis advantages, its useful life and access to it. According to their qualification, we proceed to the selection of the most adequate alternative or alternatives to be implemented | es_ES |
dc.description.tableofcontents | La mayor parte de las zonas rurales en el planeta no cuentan con el servicio al agua potable por lo tanto es indispensable la búsqueda de nuevas alternativas con el fin de solucionar dicho problema, la presente investigación se basó en la búsqueda de alternativas o metodologías de bajo costo y que sean fáciles a la hora de implementar, concentrándonos en la vereda Rio Blanco perteneciente al municipio de Gutiérrez Cundinamarca, estas alternativas fueron evaluadas teniendo en cuenta aspectos como eficiencia de remoción del contaminante, costos en su implementación, posibles ventajas y desventajas, su vida útil y el acceso a ella. De acuerdo a su calificación procedemos a la selección de la alternativa o alternativas más adecuadas a la hora de poner en práctica | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Agua potable | es_ES |
dc.subject | Eficiencia de remoción | es_ES |
dc.subject | Alternativas | es_ES |
dc.subject.ddc | 628 | es_ES |
dc.title | Evaluación De Alternativas De Bajo Costo Y Fácil Implementación Para El Tratamiento De Agua Potable En La Vereda Río Blanco En El Municipio De Gutiérrez Cundinamarca | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Drinking water | es_ES |
dc.subject.keyword | Removal efficiency | es_ES |
dc.subject.keyword | Alternatives | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Masturi, Silvia, Aji Mahardika, Sustini, Euis, & Khairurrijal, Abdullah, M. (2012). Permeability, Strength and Filtration Performance for Uncoated and Titania-Coated Clay Wastewater Filters. American Journal of Environmental | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | McGuigan, K. G., Joyce, T. M., Conroy, R. M., & Gillespie, J. B. (2012). Solar disinfection of drinking water contained in transparent plastic bottles: characterizing the bacterial inactivation process. J. Appl. Microbiol. 84, 1138–1148. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Miller, S., J, E., Fugate, Vinka Oyanedel Craver, J. A. S., & Zimmerman, J. B. (2008). Toward Understanding the Efficacy and Mechanism of Opuntia spp. as a Natural Coagulant for Potential Application in Water Treatment | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Morita, S., Namikoshi, A., Hirata, T., Oguma, K., Katayama, H., & Ohgaki, S. (2002). Efficacy of UV irradiation in inactivating Cryptosporidium parvum oocysts. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mukhtar, A., Ali, W., & Hussain, G. (2015). A preliminary study of Opuntia stricta as a coagulant for turbidity removal in surface waters. Proceedings of the Pakistan Academy of Sciences, 52(2), 117–124. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Nalwanga, R., Muyanja, C. K., McGuigan, K. G., & Quilty, B. (2018). A study of the bacteriological quality of roof-harvested rainwater and an evaluation of SODIS as a suitable treatment technology in rural Sub-Saharan Africa. Journal of Environmental Chemical Engineering, 6(3), 3648–3655. https://doi.org/10.1016/j.jece.2016.12.008 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Nalwanga, R., Muyanja, C. K., McGuigan, K. G., & Quilty, B. (2018). A study of the bacteriological quality of roof-harvested rainwater and an evaluation of SODIS as a suitable treatment technology in rural Sub-Saharan Africa. Journal of Environmental Chemical Engineering, 6(3), 3648–3655. https://doi.org/10.1016/j.jece.2016.12.008 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Nie, Y., Wang, Z., Zhang, R., Ma, J., Zhang, H., Li, S., & Li, J. (2021). Aspergillus oryzae, a novel eco-friendly fungal bioflocculant for turbid drinking water treatment. Separation and Purification Technology, 279, 119669. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2021.119669 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015). Agua y saneamiento - Desarrollo Sostenible. In Organización de las Naciones Unidas. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/ | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 11231527913 | es_ES |
dc.creator.cedula | 11231623110 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_LuisRodríguez_Autorización.pdf Restricted Access | 783.97 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_SebastianMorales_Autorización.pdf Restricted Access | 1.16 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_SebastianMorales_LuisRodriguez.pdf | 1.98 MB | Visualizar/Abrir |
2021_SebastianMorales_LuisRodriguez_Acta.pdf Restricted Access | 477.74 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons