Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5847
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Recuperación urbano paisajística del río Combeima entre el tramo puente Cajamarca – puente Las Brisas Ibagué-Tolima. |
metadata.dc.creator: | Tibaduiza Cujiño, Edward Giovanny |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ángel Villalba, Javier Ricardo |
Palabras clave : | Paisajismo, espacio público, urbanismo, rehabilitación urbana |
Resumen : | The problem that the area related to the Combeima river has is the adjoining informal housing, which are in an environmental protection zone of the river for its conservation, in addition to directly polluting with residues and/or garbage that affect and pollute the river; Consequent to this what is wanted to be given to justify by means of an entity like Cortolima, which makes a study evaluating the geographical index of environmental protection (IGCA) is the system the which shows us the area of deterioration or invasion of the environmental protection of the water basin that is discriminated against with the criteria good, fair, and bad, since this section of the river is in a bad state which indicates the invasion of this space of environmental protection. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El Problema que tiene el área aferente del rio Combeima es la vivienda informal colindante, los cuales están en una zona de protección ambiental del rio para la conservación del mismo, además de contaminar directamente con residuos y/o basuras que afectan y contaminan el rio; Consiguiente a esto lo que se quiere dar a justificar por medio de un ente como Cortolima, el cual hace un estudio evaluando el índice geográfico de protección ambiental (IGCA) es el sistema el cual nos muestra el área de deterioro o invasión de la protección ambiental de la cuenca hídrica que se discrimina con los criterios buena regular y mala estando este tramo del rio en estado malo lo que nos indica la invasión de este espacio de protección ambiental. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5847 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Ibagué |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-18 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021EdwardGiovannyTibaduizaCujiño.pdf | 16.74 MB | Visualizar/Abrir |
2021AutorizacióndeAutores Restricted Access | 426.9 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021Acta Restricted Access | 396.17 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons