Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5922
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | El consumo de alcohol y su incidencia en la violencia intrafamiliar en la comunidad indígena wayuu |
metadata.dc.creator: | Martinez Hernandez, Jesus Manuel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Parra Bustos, Claudia Alejandra |
Palabras clave : | Violencia intrafamiliar, alcoholismo, incidencia, comunidad indígena wayuu |
Resumen : | During the development of this research, the subject of alcohol consumption will be worked on. and the impact it has on domestic violence in the Wayuu community, the objectives of this analysis is to document the incidence that alcohol consumption has on violence intrafamily in the Wayuu indigenous community, in this way sources were reviewed Documentaries that allow describing the incidence of alcohol consumption, the characteristics associated with consumption and the relationship with domestic violence; methodologically, it is considered a qualitative study, with a review design documentary, which by means of a matrix the information will be collected and from this summaries of the documents will be made and the analysis can be carried out; taking into account each of the contributions made by the authors of the different documents, attending to aspects of consumption, domestic violence, and community |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Durante el desarrollo de esta investigación se trabajará el tema de consumo de alcohol y la incidencia que tiene con la violencia intrafamiliar en la comunidad wayuu, el objetivos de este análisis es documentar la incidencia que tiene el consumo de alcohol en la violencia intrafamiliar en la comunidad indígena wayuu, de esta forma se revisaron fuentes documentales que permitan describir la incidencia que tiene el consumo de alcohol, las características asociadas al consumo y, la relación con la violencia intrafamiliar; metodológicamente es considerado un estudio cualitativo, con un diseño de revisión documental, el cual por medio de una matriz se recolectara la información y a partir de esta herramienta se realizarán resúmenes de los documentos y se podrá realizar el análisis; teniendo en cuenta cada uno de los aportes que realizan los autores de los diferentes documentos, atendiendo a aspectos de consumo, violencia intrafamiliar, y comunidad |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5922 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Riohacha |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Psicología |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-25 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_JesusMartinez | 310.75 kB | Visualizar/Abrir |
2021_JesusMartinez_Autorización Restricted Access | 862.57 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_JesusMartinez_Acta Restricted Access | 1.25 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons