Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5930
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvajal Vanegas, Andrés Felipe | - |
dc.creator | Luque Díaz, Germán Yesid | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T16:12:23Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T16:12:23Z | - |
dc.date.created | 2022-02-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5930 | - |
dc.description.abstract | The present work was carried out with the purpose of applying Fuzzy Techniques with geographic information systems as one methodology for the environmental impacts assessment, having as a case study underground exploitation of auroargentiferous minerals "SOTO NORTE". In the development of this project, an analysis was carried out in which the advantages of using fuzzy techniques over conventional methods are identified and the way in which geographic information systems help to focus on the areas in which the impact is relevant in case of carrying out the construction project. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El presente trabajo fue realizado con la finalidad de aplicar Técnicas Difusas en conjunto con los sistemas de información geográfica como metodología para la evaluación de impactos ambientales, teniendo como caso de estudio explotación subterránea de minerales auroargentíferos “SOTO NORTE”. En el desarrollo de este proyecto se realizó un análisis en el cual se identifican las ventajas de usar técnicas difusas sobre métodos convencionales y la forma en la que los sistemas de información geográfica ayudan a focalizar las áreas en las que influye de manera relevante el impacto en caso de llevarse a cabo al proyecto constructivo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Número difuso | es_ES |
dc.subject | Zonificación ambiental | es_ES |
dc.subject | Valoración de impactos | es_ES |
dc.subject | Explotación de minerales | es_ES |
dc.subject.ddc | 628.5 | es_ES |
dc.title | Implementación de técnicas difusas para la evaluación de impacto ambiental mediante sistemas de información geográfica | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Especializacion | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Sistemas de Información Geográfica | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | fuzzy number | es_ES |
dc.subject.keyword | Environmental zoning | es_ES |
dc.subject.keyword | Impact assessment | es_ES |
dc.subject.keyword | Mineral exploitation | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ARBOLEDA, J. A. (2008). Manual para la evaluación ambiental de proyectos, obras o actividades. Medellin. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | CASTILLO, A. M. (2014). EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA EN LA ABIOTA DE COLOMBIA. BOGOTA, COLOMBIA: PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PLANEACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | DUARTE, O. (MAYO de 2000). TÉCNICAS DIFUSAS EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. GRANADA: PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | DUTTA, P., BORUAH, H., & ALI, T. (2011). Fuzzy Arithmetic with and without using α-cut method: A comparative Study. International Journal of Latest Trends in Computing (E-ISSN: 2045-5364), 99-107. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | MALLO, P. E. (2001). LA DISTRIBUCIÓN TRIANGULAR Y LOS NÚMEROS BORROSOS TRIANGULARES. MAR DEL PLATA: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | REVELO, D. C. (2007). ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA FASE 1 PARA LA RUTA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE RECICLAJE LA ALQUERÍA EN BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.: FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | UNAD, U. N. (2000). Problemas ambientales asociados al consumo de energía. Colombia : Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Vicente CRUZ MÍNGUEZ, E. G. (2008-2009). SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. España: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ENERBUILDING. (2009). El uso racional de la energía en los edificios públicos. Colombia. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. (2010). INDICADORES DE FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS CAUSADA POR INFRAESTRUCTURAS LINEALES DE TRANSPORTE. Recuperado el 16 de Abril de 2016, de INDICADORES DE FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS CAUSADA POR INFRAESTRUCTURAS LINEALES DE TRANSPORTE: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-yconectividad/sec_Copia_de_Libro_Parques_Nacionales_tcm7-165477.pdf | es_ES |
dc.description.degreename | Especialista en Sistemas de Información Geográfica | es_ES |
dc.description.degreelevel | Especialización | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 11792024836 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Federmán | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Sistemas de información geográfica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_GermánYesidLuqueDíaz.pdf | 9.09 MB | Visualizar/Abrir |
2022_GermánYesidLuqueDíaz_Acta.pdf Restricted Access | 129.16 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_GermánYesidLuqueDíaz_Autorizacion.pdf Restricted Access | 1.69 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons