Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5932
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Determinación del costo de producción de tomate en los productores de EL GUACANAL de El Cerrito Valle del Cauca |
metadata.dc.creator: | Ramírez Ospina, Carol Andrea |
metadata.dc.contributor.advisor: | Erazo Jaramillo, Wilson |
Palabras clave : | Agricultura;Tomate;Costos |
Resumen : | Colombia is an eminently agricultural country, due to its wealth in soils and other natural resources. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Colombia es un país eminentemente agrícola, debido a su riqueza en suelos y demás recursos naturales. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5932 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Palmira |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-29 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_CarolAndreaRamírezOspina.pdf | 899.52 kB | Visualizar/Abrir |
2021_CarolAndreaRamírezOspina_Autorización.pdf Restricted Access | 2.02 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_CarolAndreaRamírezOspina_Acta.pdf Restricted Access | 226.7 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.