Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5953
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quinayas Burgos, Cesar Augusto | - |
dc.creator | Ortega Ordoñez, Heyder Danilo | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-19T15:55:05Z | - |
dc.date.available | 2022-02-19T15:55:05Z | - |
dc.date.created | 2021-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5953 | - |
dc.description.abstract | This research project presents the development of a tool to support people with laterality problems caused by spastic cerebral palsy, developing a video game in a 3d environment, where objects to be collected are displayed at a certain time and at different speeds. For this, a pushbutton system is used that command the movements of an avatar within the video game. The task is carried out by applying a protocol that enables its execution. In the interaction of pathological patients with the human-machine interface, it is evident that patient one reaches a collection of 49, 31 and 34 coins in the first of the sessions carried out, while patient three reaches a number of 3, 4 and 10 coins, and, in the case of patient four, it is possible to collect 6, 6 and 12 coins respectively, in their initial test. Reports in the literature show that serious video games support rehabilitation in learning fields, confirming that a human-machine interface is an innovative tool in this process. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Este proyecto de investigación presenta el desarrollo de una herramienta para apoyar a personas con problemas de lateralidad causada por la parálisis cerebral espástica, desarrollando un video juego en un entorno 3d, en donde se exhiben objetos a ser recolectados en un determinado tiempo y en diversas velocidades. Para esto, se hace uso de un sistema de pulsadores que comandan los movimientos de un avatar dentro del videojuego. La tarea se realiza aplicando un protocolo que viabiliza su ejecución. En la interacción de los pacientes patológicos con la interface humano-maquina se evidencia como el paciente uno alcanza una recolección de 49, 31 y 34 monedas en la primera de las sesiones realizadas, mientras que el paciente tres alcanza una cantidad de 3, 4 y 10 monedas, y, para el caso del paciente cuatro se logra recolectar 6, 6 y 12 monedas respectivamente, en su prueba inicial. Reportes en la literatura evidencian que los video juegos serios apoyan en la rehabilitación en campos del aprendizaje, confirmando que una interface humano-maquina es una herramienta innovadora en este proceso. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Parálisis cerebral | es_ES |
dc.subject | interfaz de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | interfaz de ayuda | es_ES |
dc.subject | herramienta de aprendizaje | es_ES |
dc.title | Interface humano-máquina para la restauración del sentido de lateralidad en niños con parálisis cerebral espástica | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Cerebral palsy | es_ES |
dc.subject.keyword | learning tool | es_ES |
dc.subject.keyword | help interface | es_ES |
dc.subject.keyword | learning interface. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Abad García, I. (2013). Tratamiento fisioterápico de un caso de hemiplejía mediante el método Bobath. [Tesis de pregrado, Universidad de Zaragoza]. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaraz Fernandez, M. (2018). Intervención en trastornos de lateralidad y dificultades lectoescritoras. [Tesis de pregrado, Universidad de Valladolid]. From https://docplayer.es/209675965-Trabajo-final-de-grado.html | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ASPACE. (2016). Guía para el desarrollo del juego adaptado en parálisis cerebral. From Confederación ASPACE Andalucía: https://aspacegranada.org/2016/06/28/guiadesarrollo-del-juego-adaptado-en-paralisis-cerebral/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bernabeu Brotons, E. (2010). Guía para el desarrollo Patrones de lateralización hemisférica y disociación en población normal: un estudio sobre diferencias en el procesamiento cognitivo y emocional. [Tesis Doctoral, UNED, Madrid]. From https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=27135 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC. (2020). ¿Qué es la parálisis cerebral infantil? From CDC: https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/cp/facts.html#:%7E:text=La%20par%C3%A1lisis %20cerebral%20infantil%20(PCI,tiene%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20cerebro). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | CORDIS. (2016). GABLE Project. From https://cordis.europa.eu/article/id/415942-seriousgaming-helps-people-with-cerebral-palsy/es | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Córdoba Castillo, L. F., Gómez Lozano, V. C., Tello Fernández, L. K., & Tovar Ruiz, L. Á. (2015). Efectos del tratamiento fisioterapéutico con el Wii Balance board en las alteraciones 65 posturales de dos niños con parálisis cerebral. Estudio de caso. Ciencias de la salud, 13(2), 147-163. doi:https://doi.org/10.12804/revsalud13.02.2015.02 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Espinoza Diaz, C. I., Amaguaya Maroto, G., Culqui Barrionuevo, M., Espinosa Moya, J., Silva Acosta, J., Angulo Procel, A., . . . Avilés Jaya, A. C. (2019). prevalencia, factores de riesgo y características clínicas de la parálisis cerebral infantil. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, 38(6), 778-789. From https://www.redalyc.org/journal/559/55964142018/html/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Franco Gallego, C., Osorio Sanchez, K., & Materon Palacios, S. (2006). Diseño y construcción de un dispositivo de comunicación alternativa aumentativa para poblaciones con parálisis cerebral. [Tesis de pregrado, Universidad de San Buenaventura]. | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biomédico(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20561523525 | es_ES |
dc.publisher.campus | Popayán - Alto Cauca | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería biomédica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_DaniloOrtega | 2.34 MB | Visualizar/Abrir |
2021_DaniloOrtega_Acta Restricted Access | 484.67 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_DaniloOrtega_Autorización Restricted Access | 1.18 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons