Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6093
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Incidencia de la producción y exportación de café dentro dela estructura productiva del departamento del Magdalena entre 2012-2020 |
metadata.dc.creator: | Baron Garcia, Anjely Tegua Alvarez, Naide Catherin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gongora Higuera, William Eduardo |
Palabras clave : | Producción,;Exportación,;Producto Interno Bruto,;Departamento del Magdalena,;Café. |
Resumen : | This monograph presents an analysis of the functional relationship between the main variables of economic incidence such as the coffee production and export sector for the period 2012-2020 in the department of Magdalena, with the intention of finding if there is any incidence in the productive dynamics of this region based on this agricultural crop. To achieve the development of this work, an econometric model of multiple linear regression is applied, where the results obtained allow identifying some interesting patterns based on the productive and exportable context of the Magdalena region. From the results, it is concluded that there is a growing dynamic in the departmental economic sector, as a result of the different initiatives developed by the National Federation of Coffee Growers with the purpose of encouraging the peasantry to produce this flagship product of the country. It can be considered as relevant to make known one of the ideas proposed by the departmental administration in an articulated manner with the National Federation of Coffee Growers of Colombia, Chamber of Commerce of Santa Marta, in local events such as 'National Coffee Day', training days showing the import of the exports of the crop especially for coffee as evidenced in the present work, within its exercise of planning and territorial development. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En esta monografía se presenta un análisis de relación funcional entre las principales variables de incidencia económica como lo es el sector de la producción y exportación de café, del periodo 2012-2020 en el departamento del Magdalena, todo esto con la intención de encontrar si existe incidencia en la dinámica productiva de esta región a base de este cultivo agrícola. Para alcanzar el desarrollo del presente trabajo, se recurre a la aplicación de un modelo econométrico de regresión lineal múltiple, en donde los resultados obtenidos permiten identificar algunos patrones interesantes a partir del contexto productivo y exportable de la región del Magdalena. A partir de los resultados se concluye que existe una dinámica creciente en el sector económico departamental, producto de las distintas iniciativas desarrolladas por la Federación Nacional de Cafeteros con el fin de incentivar al campesinado a la producción de este producto insignia del país. Se puede considerar como relevante para dar a conocer una de las ideas que propone la administración departamental de manera articulada con Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Cámara de Comercio de Santa Marta, en eventos locales como ‘Día nacional del café’, jornadas de capacitación mostrando la importación de la exportaciones del cultivo especialmente para el café como se evidencia en el presente trabajo, dentro de su ejercicio de planificación y desarrollo territorial |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6093 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2022-03-02 |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_NaideCatherinTeguaÁlvarezyAnjelyBarónGarcía | 1.65 MB | Visualizar/Abrir |
2021_NaideCatherinTeguaÁlvarezyAnjelyBarónGarcía _Acta Restricted Access | 294.97 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_NaideCatherinTeguaÁlvarez_AnjelyBarónGarcía_Autorización Restricted Access | 435.48 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.