Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6108
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Crecimiento de las importaciones del granel solido (Maíz amarillo y harina de soya) en el puerto de Santa Marta 2014 al 2018 |
metadata.dc.creator: | Gonzales Diaz, Nadir de Jesus Quintero Linero, Estefania |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lopez, Juan Jose |
Palabras clave : | Puerto de Santa Marta,;Cadena de Suministro,;Importación,;Graneles Sólidos. |
Resumen : | Because clean solid bulks such as Yellow Corn and Soybean Meal are of great importance for the generation and economic growth in the Country, and which in turn is represented as the main fundamental raw material for the production of both consumer food This monograph seeks to characterize the import process of these products through the port of Santa Marta, detailing how much imports have increased in the 2014-2018 periods. The method is of the type inductive, likewise, descriptive, with a documentary historical approach. After a thorough tracing. One of the conclusions is that it is considered necessary to review the importance of imports of these products through the port of Santa Marta and how much their growth has been during the exposed period. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Debido a que los gráneles solidos Limpios como el Maíz Amarillo y la Harina de Soya son de gran importancia para la generación y crecimiento económico en el País, y que a su vez es representada como materia prima principal fundamental para la producción de alimentos tanto de consumo humano, como de consumo animal, mediante la presente monografía se busca así de cierta forma caracterizar el proceso de importación de estos productos por el puerto de santa marta detallando que tanto han aumentado las importaciones en los periodos 2014 – 2018. El método es de tipo inductivo, así mismo, descriptivo, con enfoque histórico documental. Después de un minucioso rastreo. Una de las conclusiones, es que se considera necesario revisar la importancia que trae las importaciones de estos productos por la terminal marítima de Santa Marta y el crecimiento durante el periodo expuesto. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6108 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2022-03-03 |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_EstefaniaQuintero_NadirGonzalez | 3.68 MB | Visualizar/Abrir |
2021_EstefaniaQuintero_NadirGonzalez_Acta Restricted Access | 275.75 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_EstefaniaQuintero_NadirGonzalez_Autorización Restricted Access | 1.08 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.