Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6233
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y residuos de hojas de maíz en la fabricación de eco-concretos. Caso de estudio Neiva |
metadata.dc.creator: | Ramos Páez, María Paula |
metadata.dc.contributor.advisor: | Suárez Silgado, Sindy Sofía |
Palabras clave : | Concreto ecológico, RCD, Puzolana, Aprovechamiento, Construcción |
Resumen : | In order to seek alternative utilization to mitigate negative impacts generated by the extraction of raw materials in the preparation of concrete and the inappropriate final disposal of the RCD in the city of Neiva-Colombia, the natural aggregates that make up conventional concrete are obtained. (cement-gravel-sand), in addition to recycled materials such as: concrete waste in coarse (3/8 ”) and fine (8”) granulometries, as well as excavation sand waste and corn husk waste, destined to be Characterized granulometrically and physico-chemically for comparative purposes and afterwards, elaborate eleven eco-concretes and two eco-mortars with different percentages of recycled material ranging from 10% to 75% replacement |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Con el propósito de buscar alternativas de aprovechamiento para mitigar impactos negativos generados por la extracción de materias primas en la elaboración de concreto y la disposición final inadecuada de los RCD en la ciudad de Neiva–Colombia, se obtienen los agregados naturales que componen el concreto convencional (cemento-grava-arena), además de materiales reciclados como: residuos de concreto en granulometrías gruesas (3/8”) y finas (8”), además de residuos de arena de excavación y residuos de hojas de maíz, destinados a ser caracterizados granulométrica y físico-químicamente con fines comparativos y posterior a ello, elaborar once eco-concretos y dos eco-morteros con diferentes porcentajes de material reciclado que van desde 10% hasta 75% de reemplazo |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6233 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Neiva Buganviles |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-18 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_MaríaPaulaRamosPáez_Acta.pdf Restricted Access | 346.03 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_MaríaPaulaRamosPáez.pdf | 5.24 MB | Visualizar/Abrir |
2021_MaríaPaulaRamosPáez_Aval.pdf Restricted Access | 299.16 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_MaríaPaulaRamosPáez_Autorización.pdf Restricted Access | 688.69 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons