Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6306
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Dispositivo de ayuda para prevención de luxaciones que ocurren durante en el proceso de higiene personal al momento de la ducha de las personas con parálisis cerebral del centro MYA |
metadata.dc.creator: | Sánchez Valverde, Daniel Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barriga Monroy, Jorge Alexander |
Palabras clave : | Dispositivo;Prevención;Higiene Personal;Parálisis Cerebral;Luxaciones |
Resumen : | In Bogotá there are 29 thousand children who have cerebral palsy (Capital, 2020), in Medellín there is a population of 8,119 people with physical, mental and sensory capacity, with a higher prevalence in men and a predominance of cognitive disability of 42% (Zapata , 2010) For these people there are many specialized care centers for their condition, and in Colombia already almost 2 thousand of these people are being treated in these centers. (Week, 2021) In many cases, as happens in the (Foundation, MYA), people with disabilities face multiple adversities on a daily basis; due to its condition, the little interest in general in promoting inclusion in society is notable and this is reflected in the lack of accessible spaces. We speak of inclusion when a culture of integration of disabled communities is created through design. (Autonomous University, 2020) |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En Bogotá hay 29 mil niños que tienen parálisis cerebral (Capital, 2020), en Medellín hay una población de 8.119 personas con capacidad física, mental y sensorial, con mayor prevalencia en los hombres y, predominio de la discapacidad cognitiva del 42% (Zapata, 2010) Para estas personas existen muchos centros de atención especializados para su condición, y en Colombia ya casi 2 mil de estas personas, están siendo tratadas en estos centros. (Semana, 2021) En muchos de los casos, como sucede en la (Fundación, MYA), Las personas con discapacidad se enfrentan a múltiples adversidades diariamente; por su condición, el poco interés en general, por fomentar la inclusión en la sociedad es notable y esto se refleja en la falta de espacios accesibles. Se habla de inclusión cuando por medio del diseño se crea una cultura de integración de comunidades discapacitadas. (Universidad autonoma, 2020) |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6306 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-26 |
Aparece en las colecciones: | Diseño industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_DanielFelipeSánchezValverde_Acta.pdf Restricted Access | 687.97 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_DanielFelipeSánchezValverde_Autorización.pdf Restricted Access | 1.08 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_DanielFelipeSánchezValverde.pdf | 14.47 MB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.