Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6374
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis del proceso electro-Fenton como pretratamiento de biomasa producida por la microalga (Chlorella sp) con el fin de mejorar la producción de biocombustible |
metadata.dc.creator: | Rodríguez Rey, Adenys |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vargas Rodríguez, Jaime Ernesto |
Palabras clave : | Microalgas;Electro-Fenton;Biocombustible |
Resumen : | The world is going through an environmental crisis, one of its consequences is global warming generated by human activities, such as the use of fossil fuels to generate energy. This review addressed the fuel situation in recent years, with an emphasis on biofuels. The different raw materials for the synthesis of biofuels were compared, emphasizing the production from microalgae (Chlorella sp). The biological properties of the microalgae (Chlorella sp) were described, different pretreatments used to generate disruption in the cell wall, which is highly recalcitrant, were compared, this being the main obstacle to overcome in order to improve the production of biofuels. Finally, a perspective of the pretreatment of electro-Fenton in microalgae (Chlorella sp) biomass was presented in order to improve the production of biofuels. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El mundo atraviesa una crisis ambiental, una de sus consecuencias, es el calentamiento global generado por actividades humanas, como el empleo de combustibles fósiles para generar energía. En esta revisión se abordó la situación de los combustibles en los últimos años, haciendo énfasis en los biocombustibles. Se compararon las diferentes materias primas para la síntesis de biocombustibles, haciendo énfasis en la producción a partir de microalgas (Chlorella sp). Se describieron las propiedades biológicas de la microalga (Chlorella sp), se compararon diferentes pretratamientos utilizados para generar la disrupción en la pared celular, la cual es altamente recalcitrante, siendo este el principal obstáculo a vencer con el fin de mejorar la producción de biocombustibles. Finalmente se 3 presentó una perspectiva del pretratamiento de electro-Fenton en biomasa de la microalga (Chlorella sp) con el fin de mejorar la producción de biocombustibles. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6374 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-03 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Bioquímica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_ AdenysRodríguezRey.pdf | 546 kB | Visualizar/Abrir |
2021_ AdenysRodríguezRey_Autorización.pdf Restricted Access | 481.46 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_AdenysRodríguezRey_Acta.pdf Restricted Access | 876.32 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons