Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6465
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erazo Jaramillo, Wilson | - |
dc.creator | Saldaña Paredes, Nicolas Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T21:22:49Z | - |
dc.date.available | 2022-05-05T21:22:49Z | - |
dc.date.created | 2021-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6465 | - |
dc.description.abstract | The analysis carried out for the company Servicios Integrales Sein SAS is related to the creation of a strategic and financial planning on the horizontal property sector. A detailed interview was conducted to diagnose a problem and generate a solution to the problem with a clear and precise approach, although there are still things to improve, correct and apply. The company has great aspirations and expectations of growth and as an analyst of Servicios Integrales Sein SAS we want to promote and encourage the company to obtain good results, have greater credibility when working with the horizontal property providing a clear, specific, concrete and effective expectation, of course all this in order to grow financially and internally and consolidate a strategic process in relation to the consumer and personnel management. Therefore, this planning will help the company to have a greater vision in its work, having positive answers and results with high success rates such as its raison d'être, its objectives, mission, vision, schedule, organization of the administrative and accounting area. This approach will provide us with knowledge and skills at the time of executing a strategic and financial planning. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El análisis que se realizó para la empresa Servicios Integrales Sein SAS está relacionado con la creación de una planeación estratégica y financiera sobre el sector de propiedad horizontal. Para ello se realizó una entrevista detallada buscando diagnosticar un problema y generar una solución a dicho problema con un enfoque claro y preciso, aunque falten cosas por mejorar, corregir y aplicar. La empresa tiene grandes aspiraciones y expectativas de crecimiento y como analista de Servicios Integrales Sein SAS queremos impulsar y animar a la empresa para que obtenga buenos resultados, tengan una mayor credibilidad al momento de trabajar con la propiedad horizontal brindado una mayor expectativa clara, especifica, concreta y eficaz, por supuesto todo esto con el fin de crecer financiera e internamente y consolidar un proceso estratégico con relación al consumidor y el manejo de personal. Por ello esta planeación ayudará a la empresa a tener una mayor visión en su labor, teniendo respuestas y resultados positivos con índices elevados de éxito como lo es su razón de ser, sus objetivos, su misión, visión, cronograma, organización del área administrativa y contable. Este planteamiento nos brindara conocimiento y destreza al momento de ejecutar una planeación estratégica y financiera. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Economía financiera | es_ES |
dc.subject | Planeación | es_ES |
dc.subject | Estrategias | es_ES |
dc.subject | Autonomía financiera | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Valor | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Mercado | es_ES |
dc.subject | Riesgo | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject.ddc | 657 | es_ES |
dc.title | Planeación Financiera, Herramienta Clave Para La Empresa Servicios Integrales Sein Sas | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | es_ES |
dc.rights.accesRights | closedAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Financial economics | es_ES |
dc.subject.keyword | Planning | es_ES |
dc.subject.keyword | Strategies | es_ES |
dc.subject.keyword | Financial autonomy | es_ES |
dc.subject.keyword | Development | es_ES |
dc.subject.keyword | Value | es_ES |
dc.subject.keyword | Company | es_ES |
dc.subject.keyword | Market | es_ES |
dc.subject.keyword | Risk | es_ES |
dc.subject.keyword | Profitability | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ASOBANCARIA. (2021). Balance y perspectivas crediticias 2020-2021. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Asobancaria. (s.f.). https://www.asobancaria.com/normatividad/. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bolivar, U. T. (2018). Analisis descriptivo de las microfinanzas en Colombia. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Confecamaras. (2021). DINÁMICA DE CREACIÓN DE. Bogota. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Escoba Ivan (2021) Planeación Estratégica questionpro https://www.questionpro.com/blog/es/planificacion-estrategica/ http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000300160 https://es.slideshare.net/roberypaola/planeacion-financiera-estrategica-cun | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Fernández Joaquín(2006) Planeación estratégica https://es.scribd.com/document/328189750/Definiciones-de-Planeacion-Financiera-Segun-LosAutores-1 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Sarmiento Lotero, Rafael; Vélez Molano, Rodrigo(2007) TEORÍA DEL RIESGO EN MERCADOS FINANCIEROS UNA VISION TEÓRICA https://www.redalyc.org/pdf/4096/409634347003.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Solano Omar (2011) Diagnóstico del proceso de planeación estratégica en la propiedad horizontal: caso Santiago de Cali – Colombia https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/libreempresa/article/view/2955/2366 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Quezada Fernando, Sánchez Cesar, Cárdenas Juan (2014) propiedad horizontal en cifras :http://propiedadhorizontalcun2015.blogspot.com/p/marco-historico_29.html | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bancolombia (2021) proyección economica 2021-2025 :https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/actualidadeconomica-sectorial/proyecciones-economicas-colombia-2021-2025 :https://bogotacomovamos.org/bogota-crece-hacia-arriba/ | es_ES |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10211617162 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_NicolasEnriqueSaldañaParedes_Autorizacion.pdf Restricted Access | 140.62 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_NicolasEnriqueSaldañaPareses_Acta.pdf Restricted Access | 510.28 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_NicolasEnriqueSaldañaParedes.pdf | 5.49 MB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.