Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6527
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lemus Portillo, Ariel | - |
dc.coverage.spatial | Cundinamarca. | es_ES |
dc.creator | Lopez Pardo, Javier Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T16:34:45Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T16:34:45Z | - |
dc.date.created | 2022-02-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6527 | - |
dc.description.abstract | Despite the comparative advantages that Colombia has with respect to the productive factor of the land, the agricultural sector has not achieved the development that it should. The land problem has been the main cause as well as the opportunities for farmers and the lack of investment in technology. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | A pesar de las ventajas comparativas que posee Colombia respecto al factor productivo de la tierra, el sector agrícola no ha logrado el desarrollo que debería. La problemática de la tierra ha sido la principal causa al igual que las pocas oportunidades de los agricultores y la falta de inversión en tecnología. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Shiitake | es_ES |
dc.subject | Practicas Ecológicas | es_ES |
dc.subject | Factibilidad financiera | es_ES |
dc.subject | Desarrollo agrícola | es_ES |
dc.subject | Ventajas comparativas. | es_ES |
dc.subject.ddc | 382 | es_ES |
dc.title | Proyecto de negocio internacional para la exportacion de seta shiitake fresca desde chipaque Cundinamarca a Londres Inglaterra | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Comercio Internacional | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Shiitake | es_ES |
dc.subject.keyword | Ecological Practices | es_ES |
dc.subject.keyword | Financial Feasibility | es_ES |
dc.subject.keyword | Agricultural Development | es_ES |
dc.subject.keyword | Comparative Advantages | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bautista, María Alejandra, (2011). Plan de exportación de orellanas a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Tesis de pregrado. Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado el 14 de marzo de 2021, de https://n9.cl/q2aw | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cámara de Comercio de Bogotá, (2018). Guía 18 RM ¿Cómo Constituir y matricular una sociedad? Recuperado el 16 de septiembre de 2021, de file:///C:/Users/usuario/Downloads/AF_Guia%2018_registromercantil%20(1).pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cerecedo, S.; Chavela J. y González, J. (2010). Proyecto de exportación de Licor de café a Londres, Inglaterra. Tesis de Especialización. Universidad Veracruzana. Recuperado el 18 de marzo de 2021, de https://n9.cl/omefx | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Corporación Colombia Internacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural (2003). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | DIAN, (2021). Reforma Tributaria, Aspectos de la Reforma. Bogotá. Recuperado el 31 de marzo de 2021, de https://n9.cl/vbwa8 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado, (2021). Actualización de proyecciones económicas para Colombia 2021-2025. [Fotografía]. Recuperado de file:///C:/Users/usuario/Downloads/Resumen%20Proyecciones%20Econ%C3%B3micas %20Colombia%202021-2025%20-%20Marzo%202021.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | El orden mundial, (2021). El mapa político de Colombia. [Fotografía]. Recuperado de https://n9.cl/88wms | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | FAO., CTA., e INTRASEN, (2001). Los Mercados Mundiales de Frutas y Verduras OrgánicasReino Unido. Recuperado el 23 de marzo de 2021, de https://n9.cl/nih5i | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Fernández, Santiago Cordero, José y Córdoba Alejandro, (2002). Estadística descriptiva. Madrid, España: ESCI Editorial. Recuperado el 06 de marzo de 2021, de https://n9.cl/dpzv7 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Gaitán, R. (2013). Cultiva hongos comestibles. ¡Aprovecha sus propiedades nutritivas y medicinales! Instituto de Ecología (INECOL), Recuperado el 29 de marzo de 2021, de https://n9.cl/myc3k | es_ES |
dc.description.degreename | Profesional en Comercio Internacional | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10701717448 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Federmán | es_ES |
dc.description.degreetype | Proyecto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_JavierLeonardoLopezPardo.pdf | 3.37 MB | Visualizar/Abrir |
2022_JavierLeonardoLopezPardo_Autorización.pdf Restricted Access | 572.93 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JavierLeonardoLopezPardo_Acta.pdf Restricted Access | 113.11 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.