Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6574
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Parra, Martha Lucia | - |
dc.coverage.spatial | Colombia | es_ES |
dc.creator | Valdés Correa, Daniela Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T15:20:11Z | - |
dc.date.available | 2022-05-19T15:20:11Z | - |
dc.date.created | 2021-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6574 | - |
dc.description.abstract | With the arrival of COVID-19, companies, people and the market as such have been in crisis and in need of changes, impacting not only the way they live, but also the way and the place in which they are they carry out daily activities such as the way in which people work, study and interact. According to the National Administrative Department, visual arts have a 44.3% share in the country (1,812 works or products). Despite this, as the days go by in the midst of this pandemic and the intermittency in the economic reactivation, all types of industries continue to be affected and in this case; the Cultural and Creative Industries (ICC) | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Con la llegada del COVID-19 las empresas, las personas y el mercado, se han visto en crisis y necesidad de cambios, impactando no solo la forma en la que se vive, sino, además la manera y el lugar en que se realizan las actividades cotidianas como la forma en la que se trabaja, se estudia y se relacionan las personas. Según el Departamento Administrativo Nacional, las artes visuales tienen una participación del 44,3% (1.812 obras o productos) en el país. A pesar de ello a medida que avanzan los días en medio de esta pandemia y la intermitencia en la reactivación económica, se siguen viendo afectadas todo tipo de industrias y en este caso; las Industrias Culturales y Creativas (ICC). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Industrias culturales y creativas | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject | COVID 19 y medios audiovisuales. | es_ES |
dc.subject.ddc | 658 | es_ES |
dc.title | Impacto económico de las industrias audiovisuales en Colombia | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Administración de empresas | es_ES |
dc.rights.accesRights | closedAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Cultural and creative industries | es_ES |
dc.subject.keyword | Economic development | es_ES |
dc.subject.keyword | COVID 19 and audiovisual media | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Flórez Acero, G., Salazar, S., Duran, M., Rodríguez Flórez, J., & Sierra Marulanda, Ó. (2017). Propiedad intelectual nuevas tecnologías y derecho del consumo. Reflexiones desde el moderno derecho privado. BOGOTA, COLOMBIA: Universidad Católica de Colombia. Recuperado el 27 de JULIO de 2020, de https://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/propiedad-intelectual.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Aguilar, A., Aguilera, A., Alvarez, M., Alvarez , P., & et al. (MAYO de 2020). riuma.uma.es. Recuperado el 16 de 02 de 2021, de https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/19691/P%C3%A9rezRuf%C3%AD%2C%20Jos%C3%A9%20Patricio%20%28coord.%29%20%282020%29 %20La%20comunicaci%C3%B3n%20audiovisual%20durante%20la%20crisis%20sanita ria%20del%20coronavirus%20COVID-19.%20M%C3%A1laga.%20 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Avilés, E., & Canizalez, P. M. (2015). Industrias culturales y crecimiento económico un modelo para el estudio del surgimiento de clusters creativos. SCIELO.ORG, XV(47), 32. Recuperado el 31 de 03 de 2021, de http://www.scielo.org.mx/pdf/est/v15n47/v15n47a8.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | BANCO DE LA REPUBLICA. (MARZO de 2020). BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA/SOMOS EL BANCO CENTRAL DE COLOMBIA. Recuperado el 14 de ABRIL de 2021, de https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/ibp_ene_dic_2019.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | banco de la republica Colombia. (01 de 03 de 2021). La balanza de pagos. Recuperado el 24 de 04 de 2021, de https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/balanza-pagos | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Banco de la republica de Colombia. (2001). El desempleo. Recuperado el 24 de 04 de 2021, de RED CULTURAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Desempleo | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. (MARZO de 2021). BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA/SOMOS EL BANCO CENTRAL DE COLOMBIA. Recuperado el 14 de ABRIL de 2021, de https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/ibp_ene_dic_2020.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | BANCO MUNDIAL. (s.f.). BANCO MUNDIAL. Recuperado el 14 de ABRIL de 2021, de https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.MKTP.CD?end=2019&locations=CO &start=1980 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Behar, E. (07 de MARZO de 2018). OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONOMICO BOGOTA. Recuperado el 01 de JULIO de 2020, de http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/files_articles/cuadernill o07.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bendassolli, P., Wood, T., Kirschbaum, C., & Pina, M. (11 de 2008). Scielo.org. Recuperado el 11 de 05 de 2021, de http://www.scielo.br/pdf/rae/v49n1/v49n1a03.pdf | es_ES |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10311814800 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Federmán | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_DanielaIsabelValdésCorrea.pdf | 1.04 MB | Visualizar/Abrir |
2022_DanielaIsabelValdésCorrea_Acta.pdf Restricted Access | 635.89 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_DanielaIsabelValdésCorrea_Autorización.pdf Restricted Access | 646.2 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.