Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6689
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Prevalencia de la agenesia de terceros molares en pacientes de 8 a 20 años en el segundo semestre de 2019 de las clínicas odontológicas universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.creator: | Gutiérrez Becerra, Fabio Eduardo Morales Becerra, Erika Katherine |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fuentes Rojas, Orlando Adolfo Suárez Gelvez, Blanca Lynne |
Palabras clave : | Agenesia;Prevalencia;Terceros molares |
Resumen : | Dental agenesis is one of the most common anomalies in human development. It is defined as a genetically determined heterogeneous disorder that manifests as the congenital absence of one or more teeth. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La agenesia dental es una de las anomalías más comunes en el desarrollo humano. Se define como un desorden heterogéneo determinado genéticamente, que se manifiesta como la ausencia congénita de uno o más dientes. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6689 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cúcuta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Odontología |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-25 |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_FabioGutierrez | 1 MB | Visualizar/Abrir |
2021_FabioGutierrez_Acta Restricted Access | 354.71 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_FabioGutierrez_Autorización Restricted Access | 1.35 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.