Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6711
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manrique Espindola, Ramon de Jesus | - |
dc.contributor.advisor | Osorio Bustamante, Edison | - |
dc.creator | Verdugo Lozano, Edison Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T15:42:15Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T15:42:15Z | - |
dc.date.created | 2022-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6711 | - |
dc.description.abstract | The objective of this degree work is to make a state of knowledge about the different energy efficiency methods that we can include in buildings, in addition to proposing a case to implement solar exploitation technologies in an existing house located in Duitama city. Considering the negative environmental impacts that have arisen from energy consumption during the building's life cycle at a global level, the use of zero energy is very useful, that is, the union of renewable energies and energy efficiency. A proposed case of use of solar energy will be analyzed, using Revit software as a tool, for the modeling and design of photovoltaic and sanitary hot water networks, where we can distinguish important parameters to be taken into account for the execution of the project, such as the amounts, budget, economic viability through future value, and environmental impact in terms of CO2 emission reductions in ton CO2/KW | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El objetivo del presente trabajo de grado es realizar un estado del conocimiento sobre los métodos de eficiencia energética que podemos incluir en edificaciones, además de proponer un caso para implementar tecnologías de aprovechamiento solar en una vivienda existente ubicada en el municipio de Duitama. Considerando los impactos ambientales negativos que han surgido por el consumo de energía durante el ciclo de vida de la edificación a nivel global, es de gran utilidad el uso de la energía cero, es decir, la unión de energías renovables y la eficiencia energética. Se analizará un caso propuesto de uso de energía solar, con energías renovables tales como un sistema fotovoltaico y un calentador solar de agua sanitaria caliente, utilizando como herramienta el software Revit, para el modelado y diseño de las redes fotovoltaica e hidráulica, donde podemos distinguir parámetros importantes a tener en cuenta para la ejecución del proyecto, tales como cantidades, presupuesto, viabilidad económica a través del valor futuro, y el impacto ambiental en cuanto a reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en ton CO2/KW | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
dc.subject | energía cero | es_ES |
dc.subject | energías renovables | es_ES |
dc.subject | edificación | es_ES |
dc.title | Análisis de métodos de eficiencia energética para vivienda existente ubicada en la ciudad de Duitama | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Energy efficiency | es_ES |
dc.subject.keyword | zero energy | es_ES |
dc.subject.keyword | renewable energy | es_ES |
dc.subject.keyword | building | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alis Restrepo, J. E. (2014). Metodología para la evaluación energética de edificios comerciales en Colombia basados en estándares y normas internacionales. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/52242 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arenas, F. C. (2020). Transferencia de calor. Jorge Sarmiento Editor - Universitas. https://ezproxy.uan.edu.co:2830/es/ereader/bibliouan/174535?page=12 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arquitectura Inteligente. (2022). Certificación LEED® | Arquitectura Inteligente +Arquitectos. https://arquitectura.co/certificacion-leed/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Athienitis, A., & Brien, W. O. (2015). Modelling, design and optimization of Net-Zero Energy Buildings, 1st ed | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bae, S., Chae, S., & Nam, Y. (2022). Performance Analysis of Integrated Photovoltaic-Thermal and Air Source Heat Pump System through Energy Simulation. Energies 2022, Vol. 15, Page 528, 15(2), 528. https://doi.org/10.3390/EN15020528 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Consejo Colombiano de Construccion Sostenible. (2018). Programa LEED® en Colombia – Consejo Colombiano de Construcción Sostenible – CCCS. https://www.cccs.org.co/wp/capacitacion/talleres-de-preparacion-leed/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. (2021). Niveles de Certificación – Consejo Colombiano de Construcción Sostenible – CCCS. https://www.cccs.org.co/wp/niveles-decertificacion/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. (2022). Sistema de Certificación de Construcción Sostenible - CASA Colombia. https://casa.cccs.org.co/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Creus Solé, A. (2014). Energías renovables (2da. ed.). https://ezproxy.uan.edu.co:2830/es/ereader/bibliouan/43075?page=329 | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20481729312 | es_ES |
dc.publisher.campus | Duitama | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_EdisonJavierVerdugo_Acta.pdf Restricted Access | 125.88 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_EdisonJavierVerdugoLozano.pdf | 2.09 MB | Visualizar/Abrir |
2022_EdisonJavierVerdugoLozano_Anexo.pdf | 1.04 MB | Visualizar/Abrir |
2022_EdisonJavierVerdugoLozano_Autorización.pdf Restricted Access | 1.13 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons