Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6717
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Caracterización del sub-suelo con tomografía eléctrica en una zona de la sede usme de la Universidad Antonio Nariño. |
metadata.dc.creator: | Martínez Colmenares, David Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Molina Gallego, Carlos Martin |
Palabras clave : | Resistividad eléctrica;Método Wenner;Tomografía eléctrica, Sub-suelo. |
Resumen : | The Antonio Nariño University (UAN) proposes within its engineering plans the construction of a "Technological Park" in the Usme headquarters of said institution, although there are a series of previous studies of soils, a set of gaps are also located on the which detailed information on the composition of the soil is not available. In this way, the option of carrying out a deeper investigation is proposed in order to have a broader knowledge of the types of soils present in this location, considering the above, the proposal consists of carrying out the characterization of a specific area within the university using the application of a geophysical method known as "subsoil electrical resistivity test" as a complement to conventional tests insofar as soil characterization studies are concerned |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La Universidad Antonio Nariño (UAN) plantea dentro de sus planes de ingeniería la construcción de un “Parque Tecnoecológico” en la sede Usme de dicha institución, si bien se tienen una serie de estudios previos de suelos se localizan también un conjunto de vacíos sobre los cuales no se tiene información detallada de la composición del suelo. De esta forma se plantea la opción de realizar una investigación más profunda con el fin de tener un conocimiento mas amplio de los tipos de suelos presentes en esta locación, considerando lo anterior, la propuesta consiste en realizar la caracterización de una zona en específico dentro de la universidad utilizando la aplicación un método geofísico conocido como “ensayo de resistividad eléctrica del subsuelo” como complemento a los ensayos convencionales en lo que a estudios de caracterización suelos se refiere |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6717 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.dc.date.created: | 2022-06-02 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_DavidFelipeMartínezColmenares | 2.62 MB | Visualizar/Abrir |
2022_DavidFelipeMartínezColmenares_Autorización Restricted Access | 123.78 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_DavidFelipeMartínezColmenares_Acta Restricted Access | 136.26 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons