Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6822
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis de los procesos que influyen en el Mercado Sostenible y Economía Circular |
metadata.dc.creator: | Barrero Toncel, Adolfo Yasser Peña Pacheco, Laura Alejandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castro Robles, Edgar |
Palabras clave : | mercado eco-amigable;Sostenibilidad;economía circular;medio ambiente,;productos o bienes reutilizables. |
Resumen : | he results obtained in the present investigation allowed us to know the need to open an ecofriendly market for the commercialization of products in order to respond to the needs of consumers and the preservation of natural resources. The background, problems and concepts associated with the research topic and its relationship with individual and business responsibility in the face of environmental effects are presented in a framework of social and economic awareness. Subsequently, the objectives related to research on the need for a sustainable market were established, which are supported by the issues addressed in the theoretical framework, such as sustainability, sustainable development, environment, circular economy, eco-friendly markets, this with in order to address each of the factors associated with this type of project as a sustainable business model that responds to the urgent need for sustainable solutions that promote an improvement in consumption habits and delay the catastrophic consequences on the natural resources of the planet, which are constantly threatened by the overexploitation of companies and governments whose actions respond to consumer demand, ignoring the responsibility they must assume as regulatory entities Taking this into account, it is important to bring innovation and influence on purchasing habits through new proposals and methodological tools that allow the elimination of stigmas and paradigms present in the trade of second-hand products or that are within the classification of The rule of the 3 Rs: Reduce, Reuse and Recycle With clear concepts and the problem identified, we proceed to the development of the methodological framework that will not only allow the definition of the methodologies chosen for the research, but will also contain the tools that will allow optimal data collection, which will yield results that can be analyzed. with each other, that is, the qualitative information will complement the quantitative information to determine the degree of need for an eco-friendly market for the commercialization of sustainable products in the city of Santa Marta, Colombia |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Los resultados obtenidos en la presente investigación permitieron conocer la necesidad de apertura de mercado eco-amigable para la comercialización de productos para así responder ante la necesidad de los consumidores y de la preservación de los recursos naturales. Se presentan los antecedentes, problemática y conceptos asociados con el tema de investigación y su relación con la responsabilidad individual y empresarial frente a las afectaciones ambientales en un marco de conciencia social y económica. Posteriormente se establecieron los objetivos relacionados con la investigación sobre la necesidad de un mercado sostenible, los cuales se ven soportados por los temas abordados en el marco teórico, tales como sostenibilidad, desarrollo sostenible, medio ambiente, economía circular, mercados eco amigables, esto con el fin de abordar cada uno de los factores asociados a este tipo de proyecto como un modelo de negocio sostenible y que responde ante la necesidad urgente de soluciones sostenibles que propicien una mejora en los hábitos de consumo y retrase las consecuencias catastróficas en los recursos naturales del planeta, los cuales se ven en constante amenaza por la sobreexplotación de las empresas y gobiernos cuyas acciones responden ante la demanda de los consumidores, ignorando la responsabilidad que deben asumir como entes regulatorios. Teniendo esto en cuenta, es importante traer la innovación e influencia sobre los hábitos de compra a través de nuevas propuestas y herramientas metodológicas que permitan la eliminación de estigmas y paradigmas presentes en el comercio de productos de segunda mano o que estén dentro de la clasificación de la regla de las 3 R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Con los conceptos claros y la problemática identificada se procede al desarrollo del marco metodológico que no solo permitirá la definición de las metodologías elegidas para la investigación, sino que contendrá las herramientas que permitirán una recolección de datos óptima, la cual arrojara resultados que podrán ser analizados entre sí, es decir, la información cualitativa complementara la cuantitativa para determinar el grado de necesidad de un mercado eco-amigable para la comercialización de productos sostenibles en la ciudad de Santa Marta, Colombia. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6822 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2022-06-04 |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_Adolfobarreroylaurapeña.pdf.pdf | 877.77 kB | Visualizar/Abrir |
2022_Adolfobarrerosustentacion.pdf Restricted Access | 569.15 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_LauraPeñasustentacion.pdf Restricted Access | 570 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Adolfobarreroylaurapeñaautorizaciondeautores.pdf Restricted Access | 2.65 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.