Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6833
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida Garrido, Federico Ángel | - |
dc.creator | Vega López, Camilo José | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T23:27:17Z | - |
dc.date.available | 2022-08-24T23:27:17Z | - |
dc.date.created | 2022-06-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6833 | - |
dc.description.abstract | A proposal is presented to generate a redesign of an operational maintenance plan for a series of machinery components of the Cartagena Tugboat from the Central Shipping Company, a tug used for river transport from the port of Barrancabermeja to the port of Cartagena. The main purpose of the proposal is the opportunity to extend the useful life of the components of this tugboat, which in turn allows to contribute to the productivity of the organization by decreasing the replacement of components due to unexpected failures, the reduction of costs and unplanned resources. For the redesign of the maintenance plan in its development phase, an analysis of the current maintenance processes of the Cartagena Tugboat equipment must be carried out, and with it methods and tools focused on the preventive maintenance methodology are applied. With this, generate a new maintenance planning route for the equipment of the Cartagena Tugboat, improving the use of resources and operating times. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Se presenta una propuesta para generar un rediseño de un plan de mantenimiento operativo de una serie de componentes de maquinaria del Remolcador Cartagena proveniente de la empresa Naviera Central, remolcador utilizado para el transporte fluvial desde el puerto de Barrancabermeja al puerto de Cartagena. El propósito principal de la propuesta es la oportunidad de extender la vida útil de los componentes de este remolcador, que permite a su vez aportar a la productividad de la organización disminuyendo el reemplazo de componentes por fallas inesperadas, la disminución de costos y recursos no planificadas. Para el rediseño del plan de mantenimiento en su fase de desarrollo se debe realizar un análisis de los procesos actuales de mantenimiento de los equipos del Remolcador Cartagena, y con ello se aplican métodos y herramientas enfocados en la metodología de mantenimiento preventivo. Con ello generar una nueva ruta de planificación de mantenimiento para los equipos del Remolcador Cartagena, mejorando el uso de recursos y tiempos de operatividad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Gestión de la Productividad, la Competitividad y la Innovación | es_ES |
dc.title | Propuesta para el rediseño del plan de Mantenimiento del Remolcador Cartagena de la empresa Naviera Central ubicada en la ciudad de Barranquilla Atlántico | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Management of Productivity, Competitiveness and Innovation | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | R. Chacca Llaique, Ejecución del plan de mantenimiento preventivo para incrementar la disponibilidad de flota Wari Service SAC en el traslado de concentrado, Compañia Minera Las Bambas, 2019, Arequipa: Universidad Continental, 2021. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | O. Royet y D. Orozco, «Conceptual design of a 20 TBP port tugboat for the "Bahía Málaga" ARC Naval Base,» Ship Science & Technology, pp. 39-48, 2019. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | M. Chafloque, Diseño de control interno en el área de mantenimiento para disminuir los costos de servicios en la empresa de transporte de carga san eduardo sac, durante el periodo 2018, Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2020. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | S. Amiri, M. Honarvar y A. Sadegheih, Providing an integrated Model for Planning and Scheduling Energy Hubs and preventive maintenance, Yazd: Yazd University, 2018. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | P. Dwi, Z. Muhammad y D. Apriagung, «Maintenance Task Allocation and Planning in KT. X Tugboat using RCM Method,» International Journal of of Marine Engineering Innovation and Research, pp. 59-69, 2017. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | R. Castro y O. Garcia, Desarrollo de un sistema inteligente para la adecuada gestión de mantenimiento en una flota de máquinas PC4000-6, Piura : Universidad De Piura, 2020. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | G. Gupta y R. Mishra, «Identification of Critical Components using ANP for Implementation of Reliability Centered Maintenance,» ScienceDirect, p. 905 – 909, 2018. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | D. Cepeda, Diseño e Implementacion de un Plan de Mejoramiento Basado en RCM para el Mantenimiento de las Bombas Horizontales de Inyeccion de Agua de Campo Jaguar - Masa Stork, Duitama: Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia, 2017. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | D. Priyanta, S. Nurhadi y P. Madina, «Implementation of Reliability Centered Maintenance Method for the Main Engine of Tugboat X to Select the Maintenance Task and Schedule,» International Journal of of Marine Engineering Innovation and Research, pp. 102-110, 2020. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | J. Benitez, Plan de negocios para la creación de una empresa de consultoría para la inspección de recubrimientos marinos, Bogotá: Universidad EAN, 2017. | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecánico(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20452018823 | es_ES |
dc.creator.cedula | 20451912190 | es_ES |
dc.publisher.campus | Puerto Colombia Barranquilla | es_ES |
dc.description.degreetype | Proyecto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_FedericoAlmeida_CamiloVega. | 2.49 MB | Visualizar/Abrir |
2022_FedericoAlmeida_Autorización Restricted Access | 375.96 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Almeida_Acta Restricted Access | 154.84 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_CamiloVega_Autorización Restricted Access | 429.39 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_CamiloVega_Acta Restricted Access | 158.56 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons