Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6835
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Desarrollo y evaluación de un fotobiorreactor para fijación de co2 obtenido como subproducto de la combustión de fuentes fijas |
metadata.dc.creator: | Mora León, Oswan Duvan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Valderrama Rincón, Juan Daniel Reyes Guzmán, Edwin Alfredo |
Palabras clave : | fotobiorreactor;recirculación, venturi,;transferencia de masa;microalgas, Chlorella sp- |
Resumen : | The rising greenhouse gas emission in the atmosphere is a serious environmental problem. Particularly, the rising carbon dioxide (CO2) emissions heavily affect our planet and contribute to global warming. For this reason, the scientists face the challenge to develop alternative methods to decrease the emitting sources and the carbon dioxide emissions. One option is CO2 sequestration by microalgae. Thus, the biological carbon dioxide sequestration is recommended as an environmentally friendly approach to capturing and converting CO2 into products with added value, through refineries based on the harvesting of PMs (photosynthetic microorganisms). |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La creciente producción de gases de efecto invernadero en la atmósfera se presenta como un grave problema ambiental. En particular, el aumento en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que está afectando gravemente el nuestro planeta contribuyendo con el calentamiento global. Por esta razón el mundo científico tiene como desafío desarrollar métodos alternativos para disminuir los focos productores y disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Una de esas formas es el secuestro de CO2 utilizando microalgas. Por lo tanto, el secuestro biológico de carbono por microalgas se recomienda como un enfoque ambientalmente amigable para capturar y convertir este CO2 en productos de valor agregado, por medio de las biorrefinerías basadas en el cultivo de MFs (Microorganismos fotosintéticos). |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6835 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Doctorado en Ciencia Aplicada |
metadata.dc.date.created: | 2022-06-28 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencia aplicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_OswanMora.pdf Restricted Access | 6.79 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_OswanMora_Autorizacion.pdf Restricted Access | 926.92 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_OswanMora_Acta.pdf Restricted Access | 632.25 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.