Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6848
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un sistema de generación de energía fotovoltaico para suplir las necesidades de energía eléctrica en la finca “Torre Solar”, ubicada en zona rural del municipio de Turbaco Bolívar |
metadata.dc.creator: | Lenes Ibarra, Sebastian de Jesus Rodríguez Corrales, Edwin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cajal Barros, Juan Vicente |
Palabras clave : | Energía fotovoltaica;Aportación solar;PSGIS;Paneles fotovoltaicos;Electrificación rural;Baterías solares;Regulador de carga;Inversor de voltaje |
Resumen : | A photovoltaic power generation system was designed to meet the energy needs of the “Torre Solar” farm, located in the rural area of the municipality of Turbaco, department of Bolívar, in response to the socioeconomic and environmental problem that the lack of electrical system coverage in these rural areas. Basically, the design of the photovoltaic generation system was made from the required energy consumption and the contribution of solar energy from the place. For this, the specialized databases in photovoltaic energy were consulted, the calculations and sizing of the PV system components were carried out, the designed system was simulated in PSGIS and the implementation costs were determined from commercial values, fundamental for decision-making by the owner. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Se realizó el diseño de un sistema de generación de energía fotovoltaica para suplir las necesidades energéticas en la finca “Torre Solar”, ubicada en zona rural del municipio de Turbaco, departamento de Bolívar, como respuesta al problema socioeconómico y medio ambiental que representa por la falta de cobertura del sistema eléctrico en estas zonas rurales. Básicamente, el diseño del sistema de generación fotovoltaica se hizo a partir del consumo energético requerido y de la aportación de energía solar del lugar. Para ello, se consultaron las bases de datos especializadas en energía fotovoltaicas, se realizaron los cálculos y el dimensionamiento de los componentes del sistema FV, se simuló en PSGIS el sistema diseñado y se determinaron los costos de implementación a partir de valores comerciales, fundamental para la toma de decisiones por parte del propietario. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6848 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cartagena |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-08-25 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_EdwinRodriguezCorrales | 2.28 MB | Visualizar/Abrir |
2022_EdwinRodriguezCorrales_Autorización.pdf Restricted Access | 2.16 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_EdwinRodriguezCorrales_Acta Restricted Access | 245.84 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.