Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6910
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de una propuesta de comercio electrónico como estrategia de Marketing Mix en la Ferretería San Francisco Ltda. |
metadata.dc.creator: | Castro Hidalgo, Mauro Faxsel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez García, Luis Alberto |
Palabras clave : | comercio electrónico, estrategia, mercado, marketing digital, ferretería, sector construcción, clientes. |
Resumen : | The present study entitled "proposal of electronic commerce as a market strategy in La Ferretería San Francisco Ltda.", allowed identifying the needs of customers by having a web page that facilitates electronic commerce of the products offered by the Hardware store and proposes strategies to reduce the observed weaknesses. The type of research was descriptive, using a non-experimental and univariate descriptive method. The population was made up of 300 clients of the hardware store, but the sample was made up of 139. A questionnaire made up of (9) questions was designed without including the socioeconomic ones. The results obtained identified the need to market products through a virtual platform to buy and pay for the products offered by the hardware store as another alternative, different from the traditional one, which is why the hardware store must have a person who manages Virtually said platform, which must have a design, sufficient information on the products and means of payment |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente estudio titulado “Diseño de una propuesta de comercio electrónico como estrategia de Marketing Mix en la Ferretería San Francisco Ltda., consistió en identificar las necesidades de los clientes a través de una página de web que facilite el comercio electrónico de los productos que ofrece la Ferretería y proponer estrategias que permitan reducir al máximo las debilidades observadas. El tipo de investigación fue descriptiva. Se empleó un método descriptivo no experimental y univariable. La población objetivo estuvo conformada por 300 clientes de la Ferretería. Sin embargo, la, muestra fue de 139. Se diseñó un cuestionario que contempló (9) preguntas sin incluir las socioeconómicas. Los resultados obtenidos, permitieron identificar que existe la necesidad de comercializar productos a través de una plataforma virtual que facilite la gestión de compra y el pago de los productos que ofrece la ferretería como alternativa, a la tradicional. Para ello, se hace necesario ,que la Ferretería cuente con una persona capacitada para de forma virtual esta plataforma. Que inicialmente debe contar con un diseño en un lenguaje sencillo para cualquier persona, e información suficiente de los productos, así como de los medios de pago. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6910 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2022-08-30 |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_ MauricioCastro.pdf | 2.5 MB | Visualizar/Abrir |
2022_ MauricioCastroacta.pdf Restricted Access | 193.01 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_2022_ MauricioCastro.pdf Restricted Access | 869.83 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.