Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6944
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño e implementación de un sistema para el monitoreo de variables agroclimáticas (temperatura, humedad, brillo solar) y control remoto de riego con modulo esp8266 en cultivos cítricos en la región caribe |
metadata.dc.creator: | Alvarado Vanegas, Jorge Antonio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Quintana Canedo, Milton Cesar |
Palabras clave : | Meteorología;Arduino,;Sensores;Micro;Esp8622;Agricultura |
Resumen : | This project intends to design and implement an irrigation system for citrus crops, for the monitoring of agroclimatic variables (temperature, humidity and sunlight) during the dry season of the year in the Caribbean region. This project has the capacity to record, store and transmit data through an ARDUINO UNO module with micro ATMEGA328P-PU, which allows connecting to a weather station, programmed to capture data through a datalogger and transmit the information through a Wi-Fi card (ESP8266) through a web communication network. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este proyecto se realizó un diseña e implementación un sistema de riego en cultivos cítricos, para el monitoreo de variables agroclimáticas (temperatura, humedad y brillo solar) durante la época seca del año en la región caribe. Este proyecto, tiene la capacidad de registrar, almacenar y transmitir datos mediante un módulo ARDUINO UNO con micro ATMEGA328P-PU, la cual permite conectar en una estación meteorológica, programada para captar datos mediante un datalogger y transmitir la información a través de una tarjeta wifi (ESP8266) a través de una red de comunicación Web. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6944 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cartagena |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-08-30 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_JorgeAntonioAlvaradoVanegas | 1.8 MB | Visualizar/Abrir |
2022_JorgeAntonioAlvaradoVanegas_Autorización Restricted Access | 779.99 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JorgeAntonioAlvaradoVanegas_Acta Restricted Access | 182.12 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.