Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6946
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Prevalencia de estrés y ansiedad en los habitantes diagnosticados con Covid-19 del Barrio Progresar en Tuluá - Valle |
metadata.dc.creator: | Mariela Galvis Gallego |
metadata.dc.contributor.advisor: | Oscar Alirio Millán González |
Palabras clave : | Salud Mental, Síntomas de ansiedad, estrés, habitantes, indicadores de salud mental. |
Resumen : | The objective of this research was to determine the prevalence of stress and anxiety in the inhabitants between 20 and 60 years of age of the Progresar neighborhood of Tuluá-Valle, analyzing the presence of clinical symptoms, and determining the frequencies of distribution of mental health indicators of the same students. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia de estrés y ansiedad en los habitantes entre los 20 y 60 años del Barrio Progresar de Tuluá- Valle, analizando la presencia de síntomas clínicos, y determinando las frecuencias de distribución de indicadores de salud mental de los mismos estudiantes. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6946 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Buga |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Psicología |
metadata.dc.date.created: | 2022-09-03 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons