Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7022
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortiz Cárdenas, Andrea Bibiana | - |
dc.coverage.spatial | Colombia(Bogotá D.C) | es_ES |
dc.creator | Téllez Páez, Elizabeth | - |
dc.creator | Virgüez Ordoñez, Yeferson | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T20:17:35Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T20:17:35Z | - |
dc.date.created | 2022-06-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7022 | - |
dc.description.abstract | This project focuses on the problem of the non-existence of management and disposal of organic waste (bovine manure) produced in the cattle farms of the Bogotá savannah; The purpose is to design a system for managing and transforming bovine manure that allows it to be used for the benefit of the farmers themselves, minimizing the use of chemical fertilizers in crops and cattle grazing areas. The document is structured as follows, the first stage describes the inquiry process, the second the development process from the design, where a formal exploration is carried out and then taken to a stage of checks and improvements of the proposal and latest conclusions about the proposal and relevant recommendations | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Este proyecto se centra en la problemática de la inexistencia del manejo y disposición de los residuos orgánicos (estiércol bovino) producidos en las fincas ganaderas de la sabana de Bogotá; la finalidad es diseñar un sistema de manejo y transformación del estiércol bovino que permita realizar el aprovechamiento del mismo, para beneficio de los propios finqueros, minimizando el uso de fertilizantes químicos en los cultivos y zonas de pastoreo de los bovinos. El documento está estructurado de la siguiente manera, la primera etapa describe el proceso de indagación, la segunda el proceso de desarrollo desde el diseño, en donde se realiza una exploración formal para luego llevarla a una etapa de comprobaciones y mejoras de la propuesta y por último conclusiones acerca de la propuesta y las recomendaciones pertinentes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Transformación | es_ES |
dc.title | Sistema de transformación de estiércol bovino para el aprovechamiento en fincas ganaderas destinadas a la producción de leche en la sabana de Bogotá | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Diseño Industrial | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Transformation | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Boletín de precios de insumos agropecuarios no.5 de 2020, p.3, ministerio de Agricultura 2020, p.3 y desarrollo rural. Labrador, J. (2012). Avances en el conocimiento de la dinámica de la materia orgánica dentro de un contexto agroecológico. Agroecología, 7(1), 91-108. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Chiriboga, H., Gómez, G., & Andersen, J. (2015). Manual: abono orgánico sólido (compost) y líquido (biol) bioinsumo para mejorar las propiedades físico-químicas de los suelos. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cristina Brun Bosch (2017). Paul y la cosificación humana para medir la arquitectura, p.1- p.3.https://www.cosasdearquitectos.com/2017/02/paul-gisbrecht-cosificacionhumana-para-medir-la-arquitectura/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Galán, B. & Rodríguez, T. & Martín, F. & Novik, L. & Blanch, B. & Rossi, A. & Toquica, C. & Naranjo, E. (2007). Diseño y territorio. Cargráfics, S.A. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Galán, B. (2011). Diseño, Proyecto y Desarrollo: Miradas del período 2007-2010 en Argentina y latinoamérica. Wolkowicz Editores | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Munari, B., & Cantarell, F. S. I. (2016). Diseño y comunicación visual. Editorial Gustavo Gili. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Pérez, JIG (2009). Hazlo tú mismo. Cultura y tecnologia. ICONO 14, Revista de comunicación y tecnologías emergentes , 7 (2), 278-291. | es_ES |
dc.description.degreename | Diseñador(a) Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10461714587 | es_ES |
dc.creator.cedula | 10461716558 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Circunvalar | es_ES |
dc.description.degreetype | Proyecto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Diseño industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022.Acta.S.TéllezPáez,ElizabethYOrdoñez,YefersonVirgüez.pdf Restricted Access | 415.92 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022.AutorizaciónA.TéllezPáez,ElizabethYOrdoñez,YefersonVirgüez.pdf Restricted Access | 1.18 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022.T.G.TéllezPáez,ElizabethYOrdoñez,YefersonVirgüez.pdf | 24.8 MB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.