Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7046
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Castaño, Esperanza | - |
dc.creator | Aguilera Romero, Brayan Antonio | - |
dc.creator | Solano Sepúlveda, Jessica Paola | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T20:42:42Z | - |
dc.date.available | 2022-10-07T20:42:42Z | - |
dc.date.created | 2022-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7046 | - |
dc.description.abstract | The pilot plan for the transformation and commercialization of fertilizer that is derived from organic waste, generated i from the n the urban area of the municipality of Ubalá is presented due to a need preservation of the environment in which it is based on an implementation of a sustainable business model for the production and marketing of fertilizers. Thus, the following document describes an easy series of phases from the startup of a composting pla nt. in the first phase the diagnosis and characterization are disclosed in which those allows us identifying the current situation of waste management. The study of the waste study in which the current market for fertilizers a in the municipality, a market nd fertilizers is analyzed, as well as relating the feasibility of launching the product on the market. In addition, a kind of procedure is presented, the step by step that m transformation of organic waste into fertilizer, where the ust be followed in the controls and monitoring that occur in the process are identified, along with the necessary tools for the development of the operation of the composting plant. A financial stu validate the performa dy is carried out based on operating and investment costs to nce and utility that the project might generate in the following years in order to know how much it will cost the company DYG Engineering and Environment to implement this pr envi oject. And then, a later a legal environmental study in which describes the ronmental impacts at the time of carrying it out.Finally, in this thesis the industrial engineering is implemented and applied through the circular economy concept throughout knowledge to carry out methods, calculations, design, among others Personas de tod o el mundo que estén buscando trabajos sobre el tema de tu investigación podrán encontrarla en bases de datos. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El plan piloto para la transformación y comercialización de abono derivado de los desechos orgánicos generados en la zona urbana del municipio de Ubalá, se presenta debido a la necesidad y preocupación por la preservación del medio ambiente, a partir de la implementación de un modelo de negocio sostenible para la producción y comercialización de abono. Así entonces, se describe de manera clara y sencilla una serie de capítulos para la puesta en marcha de una planta de compostaje; en la primera fase se da a conocer el diagnóstico y caracterización, que permite, identificar la situación actual del manejo de residuos en el municipio, un estudio de mercado en el que se analiza el mercado actual de fertilizantes y abonos, así mismo, relacionar la viabilidad de lanzar el producto al mercado. Además, se presenta a especie de procedimiento, el paso a paso que se debe seguir para el proceso de transformación de residuos orgánicos en abono, donde se identifica los controles y monitoreo a tener en cuenta, junto con las herramientas necesarias para el desarrollo de la operación de la planta de compostaje. Se ejecuta un estudio financiero con base en los costos operativos y de inversión para validar el rendimiento y utilidad que puede generar el proyecto en los siguientes años, con el propósito de conocer cuánto le costara a la empresa DYG Ingeniería y Medio Ambiente implementar la planta de compostaje, y posteriormente un estudio legal – ambiental, el cual describe, los impactos ambientales al momento de realizar este proyecto. En este trabajo de grado, se implementa la ingeniería industrial, aplicada a través del concepto economía circular, mediante, conocimientos para la realización de métodos, cálculos, diseño, entre otros. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Abono | es_ES |
dc.subject | Agricultura | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Residuos | es_ES |
dc.subject | Transformación | es_ES |
dc.title | Plan piloto para la transformación y comercialización de abono orgánico derivado de los residuos generados en la zona urbana del municipio de Ubalá Cundinamarca | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Subscription | es_ES |
dc.subject.keyword | Agriculture | es_ES |
dc.subject.keyword | Productivity | es_ES |
dc.subject.keyword | Transformation | es_ES |
dc.subject.keyword | Waste | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Abonamos . (21 de Abril de 2020). Departamento técnico Abonamos-Sobiotech . Obtenido de https://www.abonamos.com | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Acosta, G. C. (2019). Formulación de plan integral de residuos sólidos (PGIRS) en la empresa de publicidad TLD. Obtenido de https://repositorio.unbosque.edu.co | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldia Mayor Bogota D.C. (s.f.). Glosario de terminos . Obtenido de https://www.uaesp.gov.co/images/ANEXO_2_Glosario_DTS.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldia municipal de Ubalá - Cundinamarca. (2015). Actualización del plan de gestión de residuos sólidos PGIRS 2016-2027. Obtenido de Empresa de consultoría y obra, ambiental, forestal y agropecuaria Ecofa S.A.S.: file:///C:/Users/ACER/Downloads/PGIRS-Ubala__-2016-2027-Aprobado-Corpoguavio | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Analisis Porter . (s.f.). Sanodelucas.cl. Obtenido de https://mail.google.com | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arenas, B. (Junio de 2019). Propuesta para el diseño de un biodigestor anaerobio como sistema de aprovechamiento de residuos sólidos organicos, generados en las viviendas del proyecto "la villa solar" ubicado en la ciudad de Buenaventura - Colombia. Obtenido de https://ciencia.lasalle.edu.co | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Banco Mundial. (Marzo de 2019). Banco Mundial. Obtenido de https://www.bancomundial.org/es/home | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Blanco, H. M. (2019). LR La Republica. Obtenido de Carvajal Emapaques lanzo varias iniciativas que prueven la reutilizacion de desechos: https://www.larepublica.co | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Blanco, H. M. (10 de Enero de 2019). LR La Republica. Obtenido de Carvajal Emapaques lanzo varias iniciativas que prueven la reutilizacion de desechos: https://www.larepublica.co | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Caiza, D., Chimbo, A., Sarduy, L., Pisco, W., & Diéguez, K. (Junio de 2018). Propuesta de producción más limpia en el proceso de elaboración de abonos orgánicos con desechos de camal, realizado en el relleno sanitario del Cantón de baños de Agia Sants, provincia de Tungurahua. Obtenido de http://repositorio.ikiam.edu.ec:8080 | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10411728907 | es_ES |
dc.creator.cedula | 10411627968 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Proyecto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_JessicaPaolaSolanoSepúlveda.pdf | 4.01 MB | Visualizar/Abrir |
2022_ArticulodeInvestigacion.pdf | 435.29 kB | Visualizar/Abrir |
2022_FormatodeAutorizacion.pdf | 592.26 kB | Visualizar/Abrir |
2022_ActadeSustentación.pdf | 496.36 kB | Visualizar/Abrir |
2022_ActadeSustentación.pdf | 552.77 kB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons