Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7108
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Muerte celular inducida por parasporinas y péptidos sintéticos de la parasporina-6 de Bacillus thuringiensis en células de cáncer de cuello uterino y su relación con la vía de adenilato ciclasa |
metadata.dc.creator: | Guevara Medina, Cesar Julian |
metadata.dc.contributor.advisor: | Losada Barragán, Mónica |
Palabras clave : | Cáncer;cérvix;parasporinas;HeLa;Bacillus thuringiensis |
Resumen : | Cervical cancer is one of the main diseases in women worldwide, multiple non and invasive therapies have been used, such as chemotherapy and hysterectomy, wspecific hich derive cells of noncancerous lineage. For this reason, specific alternative therapies have been studied, such as treatment with parasporins (PS) extracted from Bacillus thuringiensis (Bt) and different anticancer peptides (ACPs). In this work, the cy totoxic effect, and morphological changes present in HeLa cells by pure protein extracts of different Bt strains and synthetic peptides derived from PS6 called PS6DONE and PS6DTWO were evaluated. Additionally, cAMP levels in HeLa cells treated with the two peptides were quantified to determine their relationship with the adenylate cyclase (AC) signaling pathway by means of a direct competitive ELISA assay. The results show a high cytotoxic effect presented by protein extracts from parasporal inclusions agai nst the HeLa cell line associated with necrosis. On the other hand, a cytotoxic effect of the PS6DONE peptide and an increase in cAMP levels were observed, which were accompanied by morphological changes that suggested an autophagy process. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El cáncer de cuello uterino es una de las principales enfermedades en mujeres a nivel mundial, se han utilizado múltiples terapias no específicas e invasivas como la quimioterapia e histerectomía, que afectan células de linaje no cancerígeno. Por ello se han estudiado terapias alternativas específicas como el tratamiento con parasporinas (PS) extraídas de thuringiensis (Bt) y diferentes péptidos anticancerígenos (ACPs). En este trabajo, se Bacillus evalúa el efecto citotóxico y los cambios morfológicos presentes en células HeLa por extractos de inclusiones parasporales de diferentes cepas de Bt y péptidos sintéticos derivados de PS6 denominados PS6DONE y PS6DTWO. Adicionalmente, se cuantifican los ni veles de AMPc en células tratadas con el PS6DONE para determinar su relación con la vía de señalización del adenilato ciclasa (AC) por medio de un ELISA. Los resultados muestran un alto efecto citotóxico 3 presentado por los extractos de proteínas de inclusi asociados a necrosis ones parasporales frente a la línea celular HeLa . Por otra parte, se evidenció un efecto citotóxico del péptido PS6DONE y aumento de los niveles de AMPc, que fueron acompañados por cambios morfológicos que sugieren un proceso de autofa gia. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7108 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias |
metadata.dc.date.created: | 2022-07-08 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Bioquímica |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons