Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7147
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saldaña R., Daniela | - |
dc.creator | PEÑA CH., MONICA | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T22:10:02Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T22:10:02Z | - |
dc.date.created | 2022-06-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7147 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.subject | Atencion al cliente, calidad del servicio, evaluacion, diagnostico | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora de servicio al cliente en la empresa FerroAluminios SAS en la ciudad de Villavicencio, Meta | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Customer service, quality of service, evaluation, diagnosis | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20411412353 | es_ES |
dc.publisher.campus | Villavicencio | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_1_PG_Peña Ch., Monica.pdf | 15.8 MB | Visualizar/Abrir |
Acta PEÑA CHAMARRABI MONICA.pdf Restricted Access | 475.56 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
FORMATO DE AUTORIZACION PEÑA CHAMARRABY MONICA MARIA.pdf Restricted Access | 1.52 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.