Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7151
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis y Evaluación de la calidad del agua en la cuenca del Río Teusacá municipio de Sopó |
metadata.dc.creator: | Caro Riveros, Katherine Mayerly |
metadata.dc.contributor.advisor: | Echeverri Barreto, Luis Raúl Aperador Rodríguez, David |
Palabras clave : | Calidad del agua;Cuenca del Río Teusaca;Sopo Cundinamarca |
Resumen : | Water is a vital compound for our life and that of ecosystems; over the years, this is being affected due to the activities that human beings have been implementing. The use of the water resource is essential, so it is vital to study the quality of the water and the permissible ranges, according to the utility that is going to be given to it. This research is carried out in a timely manner in the lower basin of the Teusacá River, jurisdiction of the municipality of Sopo, for this work geographic information systems techniques were used and the monitoring of different parameters of water quality such as: pH, conductivity electricity, temperature and dissolved oxygen, this in order to relate the quality of the river water with the different social, cultural and economic activities of the municipality |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El agua es un compuesto vital para nuestra vida y la de los ecosistemas; con el paso de los años, esta se está viendo afectada debido a las actividades que los seres humanos hemos venido implementando. El uso del recurso agua es indispensable por lo que es vital el estudio de calidad del agua y los rangos permisibles, de acuerdo a la utilidad que se le va a dar. Esta investigación se realiza de manera puntual en la cuenca baja del Rio Teusacá, jurisdicción del municipio de Sopo, para este trabajo se utilizaron técnicas de sistemas de información geográfica y el monitoreo de diferentes parámetros de calidad del agua como lo son: el pH, conductividad eléctrica, temperatura y oxígeno disuelto, esto con el fin de relacionar la calidad del agua del rio con las diferentes actividades tanto sociales culturales y económicas del municipio. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7151 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2022-05-31 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_CARORIVEROSKATHERINEMAYERLY.pdf | 1.28 MB | Visualizar/Abrir |
2022_ActadeSustentación Restricted Access | 416.75 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_AutorizacióndeAutores Restricted Access | 495.16 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons