Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7153
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molina Gallego, Carlos Martin | - |
dc.coverage.spatial | Bogotá DC | es_ES |
dc.creator | Piamba Sapuyes, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T22:52:54Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T22:52:54Z | - |
dc.date.created | 2022-05-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7153 | - |
dc.description.abstract | In the locality of Usme seeks to generate and strengthen organizational and construction processes, a project called “New Usme Strategic Operation – Axis of Integration Llanos” was established, where several partial plans were established, in the case of polygon 3 of the Zonal Development Plan, which corresponds to the location of the Antonio Nariño University, the partial plan “ecological technology park” was generated, to support the growth of the locality. In order to contribute geophysical studies to the existing documents on the soil of the University, the realization of this research project aims to characterize the soil of a part of the University Antonio Nariño, specifically the area of the parking lot, using two resistivity methods, Wenner and Schlumberger Vertical Electric Sounding, by means of electric tomography: | es_ES |
dc.description.tableofcontents | En la localidad de Usme busca generar y fortalecer procesos de organización y construcción por lo anterior se estableció un proyecto llamado “Operación Estratégica Nuevo Usme - Eje de integración Llanos “dónde se establecieron así varios planes parciales, en el caso del polígono 3 del Plan de Ordenamiento Zonal que corresponde a la ubicación de la Universidad Antonio Nariño, se generó el plan parcial “parque tecno ecológico”, para apoyar el crecimiento de la localidad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Resistividad | es_ES |
dc.subject | tomografía eléctrica | es_ES |
dc.subject | sondeo eléctrico vertical | es_ES |
dc.subject | calicata | es_ES |
dc.subject | hidrogeología. | es_ES |
dc.title | Caracterización geohidrológica con tomografía eléctrica del parqueadero de la universidad Antonio Nariño sede Usme | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_AlejandraPiambaSapuyes | 3.52 MB | Visualizar/Abrir |
2022_AlejandraPiambaSapuyes_Autorización Restricted Access | 1.28 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_AlejandraPiambaSapuyes_Acta Restricted Access | 414.36 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons