Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7213
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis de la gestión presupuestal y contable del municipio de chía (Cundinamarca ) con respecto a las metas establecidas en el plan de desarrollo propuesto para los años fiscales 2018 – 2020 |
metadata.dc.creator: | Tovar Rodriguez, William |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinochet Sanchez, Giselle Viviana |
Palabras clave : | Gestión presupuestal;Análisis gestión;Plan de desarrollo |
Resumen : | In the following degree research work, an exhaustive analysis of academic documents, indexed magazines and web pages of the National Government of Colombia is carried out, in which decisive information on the main theme is found, identifying the elements that were considered for budget management and accountant of the municipality of Chía (Cundinamarca) for fiscal years 2018 – 2020. The research is carried out under a qualitative approach, based on an empirical work, where the inquiry through research stands out, setting its sights beyond the regulatory framework, towards the state financial activity, which constitutes a true brake on abuse, the waste, unnecessary spending and wastage, vices to which governments in whose countries democracy still needs to be consolidated are quite often prone (Gonzales, 2013). Keywords: Budget management, bud |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En el siguiente trabajo de grado, se realiza un análisis exhaustivo de documentos académicos, revistas indexadas y páginas web del gobierno Nacional de Colombia en las que se encuentra información determinante sobre la temática principal, identificado los elementos que se consideraron para la gestión presupuestal y contable del municipio de Chía (Cundinamarca) para los años fiscales 2018 – 2020. La investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo, basado en un trabajo empírico, donde se destaca la indagación a través de la investigación, fijando su mirada más allá del marco normativo, hacia la actividad financiera estatal, que constituyen un verdadero freno al abuso, el derroche, el gasto innecesario y el despilfarro, vicios a los que con cierta frecuencia son proclives los Gobiernos en cuyos países aún falta por consolidarse la democracia (Gonzales, 2013). |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7213 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Virtual |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2022-06-03 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia financiera y tributaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_Autorizacion.WilliamTovarRodriguez_ .pdf Restricted Access | 1.49 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Trabajo de gradoWilliamTovarRodriguez.pdf | 5.57 MB | Visualizar/Abrir |
2022_Acta de Sustentacion - TOVAR RODRIGUEZ WILLIAM.pdf Restricted Access | 342.49 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.