Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7227
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez Forero, Hernando | - |
dc.contributor.advisor | García, Carlos Arturo | - |
dc.creator | Cortes Cardozo, Andrés Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T15:25:27Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T15:25:27Z | - |
dc.date.created | 2022-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7227 | - |
dc.description.abstract | This paper presents the design and administration of UVconstruction of an automatic prototype for the C radiation by implementing Phytopathogen control techniques. This device uses radiation cycles (exposure time and latency) and control strategies to manage variables such as the radiation distance, in which the plant material will be exposed in a programmed manner by means of a lamp connected to a power system, according to the requirements given by the company Flexport de Colombia SAS. The prototype allows radiation administration tests t o be carried out on samples of flower crops, as an experimental basis for later development of an application model in the post harvest phase.The development of this technology allows equipment for the control of pathogens to a target market composed main ly of the agricultural, food and flower sectors. To achieve this longterm objective, it is necessary, in this initial phase, to build a first prototype that allows preliminary laboratory and field tests to be carried out. For this, the company Flexport de Colombia S.A.S. has been supported, who have proposed and supported the development of this research by the UAN. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | En este trabajo se presenta, el diseño y la construcción de un prototipo automático para la administración de radiación UV-C implementando técnicas de control de Fitopatógenos. Este dispositivo emplea ciclos de radiación (tiempo de exposición y de latencia) y estrategias de control, para manejar variables como la distancia de radiación, en cual se expondrá el material vegetal de manera programada por medio de una lámpara conectada a un sistema de potencia, según los requerimientos dados por la empresa Flexport de Colombia SAS. El prototipo permite realizar ensayos de administración de radiación a muestras de cultivos de flores, como base experimental para un posterior desarrollo de un modelo de aplicación en fase de postcosecha. El desarrollo de esta tecnología, permite equipos para el control de patógenos a un mercado objetivo compuesto principalmente por el sector agrícola, alimentos y floricultor. Para alcanzar este objetivo a largo plazo, se debe, en esta fase inicial, construir un primer prototipo que permita hacer pruebas de laboratorio y de campo preliminares, Para ello se cuenta con el apoyo de la empresa Flexport de Colombia S.A.S, quienes han propuesto y apoyado el desarrollo de esta investigación por parte de la UAN. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Latencia, | es_ES |
dc.subject | Radiación UV-C, | es_ES |
dc.subject | tiempo de exposición, | es_ES |
dc.subject | hongos fitopatógenos. | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un prototipo de sistema germicida automatizado de radiación UV-C | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Latency, | es_ES |
dc.subject.keyword | UV-C radiation, | es_ES |
dc.subject.keyword | exposure time, | es_ES |
dc.subject.keyword | phytopathogenic | es_ES |
dc.subject.keyword | fungi | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | V. Gohel, A. Singh, M. Vimal, P. Ashwini y H. Chhatpar, «Bioprospecting and antifungal potential of chitinolytic microorganisms,» African Journal of Biotechnology, vol. 5, nº 2, 2006. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | S. Osorio-Giraldo y I. D. Arellano-Ramírez, «Design and construction of an ultraviolet,» Scientia et Technica Año XXIV, vol. 24, nº 4, pp. 550-554, 2019. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | M. D. Dávila Medina, G. Gallegos Morales, F. D. Hernández Castillo, Y. M. Ochoa Fuente y A. Flores Olivas, «Antagonistic actinomycetes against phytopathogenic fungi of agricultural importance,» Revista mexicana de ciencias agrícolas, vol. 4, nº 8, 2013. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | M. Palacios, J. Barvo y G. trujillo, «LA INDUSTRIA DE LAS FLORES EN COLOMBIA,» Universidad Javeriana, Bogota, 1979. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Z. Ardila Carrillo y M. Paz, «Mujeres y flores: flexibilización en marcha. El trabajo de las mujeres floricultoras de Colombia,» Revista de Ciencias Sociales, nº 22, pp. 205-221, 2002. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | D. M. Villarroel, L. R. González, M. Brito y A. Y. R. Villarroel, «ULTRAVIOLET LIGHT: MICROBIAL INACTIVATION ON FRUITS,» Saber, Universidad de Oriente, vol. 27, nº 3, pp. 454-469, 2015. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | V. Trivittayasil, K. Nashiro, F. Tanaka, D. Hamanaka y T. Uchino, «Inactivation Characteristics and Modeling of Mold Spores by UV-C Radiation,» Food Science and Technology Research, vol. 21, nº 3, p. 365_370, 2015. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | C. Marcelo y S. Francisco, «LA PROBLEMÁTICA DE LA RESISTENCIA DE HONGOS A FUNGICIDAS CAUSAS Y EFECTOS EN CULTIVOS EXTENSIVOS,» agronomia y ambiente, vol. 37, nº 1, 2017. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | J. M. Camargo Cortes, «Análisis bibliográfico para la formulación de variables en la puesta en marcha de un sistema,» de Análisis de medidas de tendencia central de las variables de diseño, Bogota, Universidad Antonio Nariño, 2020, pp. 68-74. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | «MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN SACHA INCHI,» Sanoplant insumos Biologicos, Palmira, 2015. | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecatrónico(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 11481527671 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons