Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7233
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Identificación del grado de la transformación digital de los procesos empresariales en la operación de los microempresarios dedicados a la producción de frutas tropicales y subtropicales del municipio de santander de Quilichao, Cauca |
metadata.dc.creator: | Mina Viveros, Amy Zarrin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Malpica Zapata, William Alexander |
Palabras clave : | Transformación digital;microempresa;frutas tropicales |
Resumen : | The objective of this research work is to analyze the degree of digitalization of microbusinesses dedicated to the cultivation of tropical and subtropical fruits in the municipality of Santander de Quilichao, Department of Cauca, considering that technological advances have occurred, which have led to the use of this tool which strengthens business relationships and improves both the production and commercialization processes. For this reason, a study has been conducted through surveys as an instrument for collecting information. This will allow for the diagnosis to be efficiently executed, and subsequently be able to determine the degree of digitalization of the micro-entrepreneurs 7 dedicated to the cultivation of tropical and subtropical fruits in the municipality of Santander de Quilichao, Department of Cauca. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el grado de digitalización en la operación de los pequeños productores dedicados a la producción de frutas tropicales y subtropicales en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, e incorporación de herramientas TICs en sus procesos productivos, teniendo en cuenta, que se ha presentado un avance tecnológico el cual ha encaminado a la utilización de esta herramienta la cual fortalece las relaciones comerciales y mejorar los procesos tanto de producción como de comercialización. Por lo cual se ha elaborado un estudio por medio de encuestas como instrumento de recolección de información, que permitirán realizar dicho diagnóstico y determinar qué grado de digitalización tienen los microempresarios dedicados al cultivo de frutas tropicales y subtropicales del Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7233 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Virtual |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2022-06-03 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia financiera y tributaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_AmyMina | 483.77 kB | Visualizar/Abrir |
2022_AmyMina_Autorizacion Restricted Access | 1.37 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_AmyMina_Acta Restricted Access | 294.78 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.