Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7260
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Deforestación y regeneración de bosques en resguardos recientemente ampliados en la región del Medio Río Caquetá |
metadata.dc.creator: | Kairuz Fonseca, Maria Paula |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carvajal Vanegas, Andrés Felipe |
Palabras clave : | Deforestación;Regeneración de cobertura boscosa;Resguardos indígena;Amazonía colombiana |
Resumen : | This work quantifies the areas of forest cover loss from 2001 to 2021 and forest cover gain between 2000 and 2012 in three recently expanded indigenous reservations in the middle Caquetá River region: Puerto Zábalo- Los Monos (PZLM), Monochoa and Aduche. It, aims for an approximation to whether the constitution of Indigenous Reservations’ collective property contributes to the reduction of deforestation. The deforested and reforested areas were quantified both on the original reservations (before being expanded) as well as in the expanded zones, based on the open access information from Global Forest Change (Hansen et al., 2013). On the PZLM and Monochoa’s reservations, there was evidence of reduced deforestation in the years immediately after their expansions (2017 and 2018). Meanwhile, in the case of the Aduche reservation, an increase was observed. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este trabajo se propuso cuantificar las áreas de pérdida de cobertura boscosa durante el periodo de los años 2001 al 2021, y de ganancia de cobertura boscosa entre los años 2000 y 2012 en tres resguardos recientemente ampliados de la región del medio río Caquetá: Puerto Zábalo-Los Monos (PZLM), Monochoa y Aduche, buscando una aproximación a si la constitución de la figura de propiedad colectiva de Resguardo Indígena aporta a la reducción de la deforestación. Se cuantificaron las hectáreas deforestadas y regeneradas en los resguardos originales (antes de ser ampliados), como en sus áreas de ampliación a partir de la información de acceso libre de Global Forest Change (Hansen et al., 2013). En los resguardos de PZLM y Monochoa se evidenció una reducción de la deforestación en los años inmediatamente siguientes a sus ampliaciones (2017 y 2018); mientras que, en el caso del resguardo de Aduche se observó un aumento |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7260 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2022-07-29 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Sistemas de información geográfica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_T.G.MariaKairuz.pdf | 805.12 kB | Visualizar/Abrir |
2022__Acta.MariaKairuz.pdf Restricted Access | 139.3 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Autorizacion.MariaKairuz_.pdf Restricted Access | 120.59 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons