Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7297
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Apoyo al área de gestión ambiental de la empresa Triturados Paz De Río del municipio Paz de Rio |
metadata.dc.creator: | Herrón Galván, Cristian Javier |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hernández Blanco, Karol Dayana Carvajal Rincon, Stella Carolina |
Palabras clave : | Triturados;extracción;indicadores;gestión |
Resumen : | This document is a report on the sup port provided to the environmental management area of the company Triturados Paz de Río in the municipality of Paz de Río in the department of Boyacá during the internship period, where the activities developed under the guidelines established by the compa ny are evidenced. The internship was aimed at obtaining indicators from data provided by the water and energy meters, as well as the quantification of the waste generated in terms of RESPEL and of common origin. The project aims to provide an analysis of t he management carried out by the company in the months of July, August, September and October 2022, in order to study and compare with indicators, the data collected this year and those obtained for the year 2021. Ending this report with the respective ana lysis and interpretation of the results of the research carried out, a series of conclusions and recommendations have been reached aimed at the solution and improvement of the institution where it was possible to carry out this project |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente documento, es un informe que trata sobre el apoyo realizado al área de gestión ambiental de la Empresa Triturados Paz de Río del municipio Paz de Río departamento de Boyacá durante el periodo de pasantía, do en el nde se evidencia las actividades desarrolladas bajo los lineamientos establecidos por la empresa. La práctica se encaminó a la obtención de indicadores a partir de datos suministrados por los contadores de agua y energía, así mismo, RESPEL y de origen común. El proyecto tiene como objeto la cuantificación aportar de lo s residuos generados en cuanto a un análisis de la gestión realizada por la empresa en los meses estudiar comprendidos entre el periodo julio y compar ar octubre del año en curso, con indicadores, los datos recopilados con el fin de del presente año, adicionalmente os obtenidos para el año 2021. Terminando este informe con el respectivo análisis e interpretación de los resultados de la investigación realizada se ha llegado a una serie de conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución la institución donde fue posible realizar este proyecto. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7297 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-23 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_CristianJavierHerronGalvan.pdf | 1.18 MB | Visualizar/Abrir |
2022_ActadeSustentación.pdf Restricted Access | 94.99 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Anexo2.pdf | 377.82 kB | Visualizar/Abrir |
2022_AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 3.13 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons